# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 (07)19 / 1022 Peştera de la Tăurile Buhăescului Maramureş Borşa 7 4
2 (07)15 / 1022 Pestera nr. 2 din Valea Izvorul lui Andrei Bistriţa-Năsăud 10 1 1000
3 (07)14 / 1022 Pestera nr.1 din Valea Izvorul lui Andrei Bistriţa-Năsăud 10 1 960
4 12 / 1022 Avenul din Paltinu Bistriţa-Năsăud 10 6 1622
5 4 / 1022 Pestera Zânelor nr.2 de pe Piciorul Zânelor Bistriţa-Năsăud 12 2 1677
6 13 / 1022 Peștera din Pârâul lui Anton Bistriţa-Năsăud 18 8 1000
7 (07)18 / 1022 Peștera Mică de la Tăurile Buhăescului Maramureş Borşa 20 4
8 9 / 1022 Peștera cu Oase Bistriţa-Năsăud Parva 20 1
9 10 / 1022 Peștera de sub Vârful Paltin Bistriţa-Năsăud 22 4
10 3 / 1022 Pestera Zânelor nr.1 de pe Piciorul Zânelor Bistriţa-Năsăud 28 9 1674
11 5 / 1022 Peștera de sub Nedeia Rea din Paltinu Bistriţa-Năsăud 29 3 1599
12 (07)16 / 1022 Pestera din Valea Ursului Bistriţa-Năsăud 29 7 900
13 6 / 1022 Peștera de la Piatra Busuiocului Bistriţa-Năsăud 31 5 1652
14 1 / 1022 Peștera de la Fața Perișatului Bistriţa-Năsăud 35 6 1625
15 11 / 1022 Peștera din Mina Gușet Bistriţa-Năsăud 40 7 890
16 (07)17 / 1022 Peştera Mare de la Tăurile Buhăescului Maramureş Borşa 66 12
17 8 / 1022 Pestera nr.2 de la Moara lui Badea Ilie Bistriţa-Năsăud Parva 68 4 764
18 7 / 1022 Peștera nr.1 de la Moara lui Badea Ilie Bistriţa-Năsăud Parva 108 13 765
19 2 / 1022 Grota Zânelor Bistriţa-Năsăud 4386 112 1527