2110 - Versantul drept al Jiului de Vest între Câmpușel si Câmpu lui Neag

Versantul Drept al Jiului de vest, intre Câmpușel si Câmpu Lui Neag

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 1 / 2110 Avenul Câmpușel 20 20 1250
2 16 / 2110 Avenul de la Alunii Negrului 29 12
3 19 / 2110 Gaura Crocodilului 71
4 22 / 2110 Peștera "Z" 19
5 7 / 2110 Peștera Alunii Negrului Hunedoara Câmpul lui Neag 3280 43 875
6 86 / 2110 Peștera Ascunsă din Cioaca Ursului Hunedoara Campu lui Neag 182 20 1390
7 95 / 2110 Peștera Astupată din Cioaca Ursului 11 2
8 28 / 2110 Peștera Cotită din Valea Negrului 28 840
9 75 / 2110 Peștera cu Bolovani din Cioaca Ursului Hunedoara Campu lui Neag 126 26 1280
10 24 / 2110 Peștera cu Buzunare 12
11 3 / 2110 Pestera cu Corali Hunedoara Campu lui Neag 83 8
12 76 / 2110 Peștera cu Frunze din Cioaca Ursului 32 7 1180
13 23 / 2110 Peștera cu Gât 15
14 15 / 2110 Peștera cu Horn 39 14
15 26 / 2110 Peștera cu Horn din Valea Negrului 17 845
16 25 / 2110 Peștera cu Pilieri din Valea Negrului Hunedoara Campu lui Neag 162 23
17 73 / 2110 Peștera cu Pod Natural din Cioaca Ursului 21 3 1175
18 29 / 2110 Peștera cu Prăbușiri din Valea Negrului 25 6 820
19 72 / 2110 Peștera cu Sală din Cioaca Ursului 33 2 1175
20 98 / 2110 Peștera cu Săritoare din Cioaca Ursului 13 2 1270
21 18 / 2110 Peștera cu Treaptă de la Alunii Negrului 34 5
22 27 / 2110 Peștera cu Trei Intrări din Valea Negrului 27 4 855
23 80 / 2110 Peștera cu Trepte din Cheile Jiului de Vest 52 5 1150
24 12 / 2110 Peștera de la Pepiniera Negrului
25 4 / 2110 Peștera din Muntele Cioaca Hunedoara Campu lui Neag 90 9 1225
26 2 / 2110 Peștera din Valea Jidanului 79 16 1150
27 31 / 2110 Peștera Îngustă din Valea Negrului 24 4 825
28 32 / 2110 Peștera Izbucului din Valea Negrului 13 3 820
29 82 / 2110 Peștera lui Stanciu Hunedoara 161 31
30 74 / 2110 Peștera Mare din Cioaca Ursului 302 28 1300
31 30 / 2110 Peștera Meandrului Dublu din Valea Negrului 21 820
32 77 / 2110 Peștera Mică din Cioaca Ursului 14 4 1160
33 90 / 2110 Peștera Nr.1 amonte de Confluența Văii Știrbu cu Jiul de Vest 16 5 1230
34 57 / 2110 Peștera Nr.1 de deasupra Peșterii Reci 17 3 1150
35 8 / 2110 Peștera Nr.1 de la Alunii Negrului
36 44 / 2110 Peștera Nr.1 de la Confluența Jiului cu Scorota 15 5 1155
37 66 / 2110 Peștera Nr.1 din Cheile Jiului de Vest 10 4 1110
38 83 / 2110 Peștera Nr.1 din Cioaca Ursului 35 6 1380
39 69 / 2110 Peștera Nr.1 din Dealul Rece 11 1110
40 87 / 2110 Peștera Nr.1 din Dealul Știrbu 46 5 1360
41 10 / 2110 Peștera Nr.1 din Valea Negrului (Peștera cu Arcadă) 15 8
42 5 / 2110 Peștera Nr.1 din Valea Rostoveanu Hunedoara Campu lui Neag 764 50
43 13 / 2110 Peștera Nr.1 din Valea Strugului
44 37 / 2110 Peștera Nr.1 vizavi de Ponorul IV 15 1 1160
45 48 / 2110 Peștera Nr.14 de la Confluența Jiului cu Scorota 17 3 1130
46 49 / 2110 Peștera Nr.15 de la Confluența Jiului cu Scorota 11 2 1155
47 50 / 2110 Peștera Nr.16 de la Confluența Jiului cu Scorota 11 4 1120
48 51 / 2110 Peștera Nr.17 de la Confluența Jiului cu Scorota 19 1185
49 53 / 2110 Peștera Nr.18 de la Confluența Jiului cu Scorota 11 6 1190
50 54 / 2110 Peștera Nr.19 de la Confluența Jiului cu Scorota 10 1180
51 91 / 2110 Peștera Nr.2 amonte de Confluența Văii Știrbu cu Jiul de Vest 13 9 1220
52 58 / 2110 Peștera Nr.2 de deasupra Peșterii Reci 11 6 1170
53 9 / 2110 Peștera Nr.2 de la Alunii Negrului
54 45 / 2110 Peștera Nr.2 de la Confluența Jiului cu Scorota 35 6 1200
55 52 / 2110 Peștera Nr.2 din Cheile Jiului de Vest 15 3 1220
56 84 / 2110 Peștera Nr.2 din Cioaca Ursului 37 5 1380
57 97 / 2110 Peștera Nr.2 din Dealul Cioaca 10 2 1080
58 70 / 2110 Peștera Nr.2 din Dealul Rece 10 1170
59 88 / 2110 Peștera Nr.2 din Dealul Știrbu 13 4 1320
60 11 / 2110 Peștera Nr.2 din Valea Negrului (Peștera cu Meandre) Hunedoara
61 6 / 2110 Peștera Nr.2 din Valea Rostoveanu Hunedoara Campu lui Neag 530 31
62 14 / 2110 Peștera Nr.2 din Valea Strugului
63 38 / 2110 Peștera Nr.2 vizavi de Ponorul IV 13 2 1160
64 55 / 2110 Peștera Nr.20 de la Confluența Jiului cu Scorota 10 3 1140
65 56 / 2110 Peștera Nr.21 de la Confluența Jiului cu Scorota 13 10 1120
66 59 / 2110 Peștera Nr.3 de deasupra Peșterii Reci 25 8 1160
67 46 / 2110 Peștera Nr.3 de la Confluența Jiului cu Scorota 17 5 1175
68 67 / 2110 Peștera Nr.3 din Cheile Jiului de Vest 29 1 1160
69 85 / 2110 Peștera Nr.3 din Cioaca Ursului 30 9 1200
70 71 / 2110 Peștera Nr.3 din Dealul Rece 42 4 1085
71 89 / 2110 Peștera Nr.3 din Dealul Știrbu 11 2 1320
72 33 / 2110 Peștera Nr.3 din Valea Rostoveanu 262 34
73 39 / 2110 Peștera Nr.3 vizavi de Ponorul IV 12 7 1160
74 60 / 2110 Peștera Nr.4 de deasupra Peșterii Reci 14 10 1170
75 47 / 2110 Peștera Nr.4 de la Confluența Jiului cu Scorota 11 6 1180
76 68 / 2110 Peștera Nr.4 din Cheile Jiului de Vest 13 1180
77 92 / 2110 Peștera Nr.4 din Cioaca Ursului 47 7 1210
78 34 / 2110 Peștera Nr.4 din Valea Rostoveanu 155 44
79 40 / 2110 Peștera Nr.4 vizavi de Ponorul IV 13 3 1160
80 61 / 2110 Peștera Nr.5 de deasupra Peșterii Reci 19 3 1160
81 93 / 2110 Peștera Nr.5 din Cioaca Ursului 14 4
82 35 / 2110 Peștera Nr.5 din Valea Rostoveanu 54 39
83 41 / 2110 Peștera Nr.5 vizavi de Ponorul IV 16 2 1135
84 62 / 2110 Peștera Nr.6 de deasupra Peșterii Reci 18 5 1170
85 36 / 2110 Peștera Nr.6 din Valea Rostoveanu 84 30
86 42 / 2110 Peștera Nr.6 vizavi de Ponorul IV 13 5 1135
87 63 / 2110 Peștera Nr.7 de deasupra Peșterii Reci 12 1155
88 81 / 2110 Peștera Nr.7 din Valea Rostoveanu 154 59
89 43 / 2110 Peștera Nr.7 vizavi de Ponorul IV 15 6 1145
90 64 / 2110 Peștera Nr.8 de deasupra Peșterii Reci 20 2 1170
91 65 / 2110 Peștera Nr.9 de deasupra Peșterii Reci 23 2 1170
92 79 / 2110 Peștera Rece din Cheile Jiului de Vest 33 4 1150
93 94 / 2110 Peștera Suspendată din Cioaca Ursului 19 8
94 78 / 2110 Peștera vizavi de Valea dintre Dâlmele cu Brazi 19 1130
95 96 / 2110 Ponorul din Cioaca Ursului 13 1
96 11,82 / 2110 Sistemul Peştera cu Meandre - Peştera lui Stanciu Hunedoara 783 32