2136 - Calcarele dintre văile Cusacu Mic şi Ceremoşnic

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 ? / 2136 Peştera Vacilor Mehedinţi Cireşu 416
2 29 / 2136 Peștera de deasupra Potecii P. Femeii
3 3 / 2136 Peștera Bătrânului
4 27 / 2136 Peștera Nr.1 de deasupra Satului Jupânești 10 2
5 25 / 2136 Peștera de sub Bolovan din Potecă 10 1
6 17 / 2136 Peștera Nr.2 de la Varniță 10 5
7 5 / 2136 Avenul Nr.1 din Dealu Prosăcu 11 10 465
8 26 / 2136 Peștera Nr.2 de sub Piatra Părciului 13 5
9 9 / 2136 Peștera Nr.1 din Valea Topolnița 14 2
10 10 / 2136 Peștera Nr.2 din Valea Topolnița 14 4
11 6 / 2136 Avenul Nr.2 din Dealu Prosăcu 15 10 475
12 24 / 2136 Peștera Nr.2 din Dosu Prosăcului 15
13 7 / 2136 Peștera Nr.3 din Dealu Prosăcu 16 465
14 20 / 2136 Peștera Nr.4 de la Varniță 16 4
15 8 / 2136 Peștera Nr.4 din Dealu Prosăcu 17 440
16 15 / 2136 Peștera Nr.2 din Stânga Prosăcului 19
17 21 / 2136 Peștera Nr.5 de la Varniță 22 4
18 16 / 2136 Peștera Nr.1 de la Varniță 23 6
19 12 / 2136 Peștera Nr.4 din Valea Topolnița 23 15
20 2 / 2136 Peștera "La Răcoare" 26 5
21 11 / 2136 Peștera Nr.3 din Valea Topolnița 31
22 22 / 2136 Peștera Nr.1 de sub Piatra Pârciului 32 5
23 14 / 2136 Peștera Nr.1 din Stânga Prosăcului 35
24 13 / 2136 Peștera Nr.5 din Valea Topolnița 41 6
25 23 / 2136 Peștera Nr.1 din Dosu Prosăcului 52 6
26 19 / 2136 Peștera Nr.3 de la Varniță 63 4
27 28 / 2136 Avenul de deasupra Peșterii Epuran (P. Spânzoaica ; P. Spinteaca) 390 45
28 1 / 2136 Peştera lui Epuran Mehedinţi Cireşu 3604 75 416
29 4 / 2136 Peştera Topolniţa Mehedinţi 20500