2146 - Versantul drept al Cernei între Ogaşul Bidini şi Băile Herculane

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 1 / 2146 Avenul cu Pin
2 6 / 2146 Peștera Hoților de la Băile Herculane (Grota Haiducilor; Gaura Tâlharului) Caraş-Severin Baile Herculane 143 160
3 9 / 2146 Peștera din Piatra Băniței 19 2
4 5 / 2146 Peștera de la Despicătură Caraş-Severin Baile Herculane 105 3 164
5 7 / 2146 Peștera Diana Caraş-Severin Băile Herculane 14 3 154
6 4 / 2146 Peștera Hercules I (Izv. Hercules) Caraş-Severin Baile Herculane 82 4 166
7 11 / 2146 Peștera Nr.1 din Valea Vânturătoarea 20 4 360
8 12 / 2146 Peștera Alpiniștilor (Tainița lui Hercule) Caraş-Severin Baile Herculane 188 4
9 10 / 2146 Peștera Nr.1 din Valea Bedinei 17 6 400
10 2 / 2146 Grota cu Aburi Caraş-Severin Baile Herculane 14 7 400
11 13 / 2146 Peștera Speo-Sport '79 62 14
12 8 / 2146 Peștera din Plaiul Băniței 101 17 400
13 3 / 2146 Peștera lui Adam (Avenul cu Aburi) Caraş-Severin Băile Herculane 169 27 295