# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 10 / 3221 Peştera Păhuiului Alba
2 3 / 3221 Avenul Sunătoarea Alba
3 4 / 3221 Peştera Cloţii Alba
4 8 / 3221 Peştera Bobii Alba
5 6 / 3221 Peştera I de după Poarta Zmeilor Alba Sub Piatră
6 7 / 3221 Peştera II de după Poarta Zmeilor Alba Sub Piatră
7 11 / 3221 Peştera Bedeleu nr. 1 Alba Poşaga 14 6
8 1 / 3221 Peştera de la Tău Alba 15 1100
9 17 / 3221 Avenul lui Corcoi Alba 26 15
10 16 / 3221 Avenul din Mt. Hudei Alba 36 20
11 14 / 3221 Avenul de la Vânătare Alba 40 24
12 13 / 3221 Peştera Mică de la Vânătare Alba 50 26
13 15 / 3221 Sistemul de la Vânătare Alba 71 32
14 12 / 3221 Peştera din Cheia Ponor - Vânătare Alba 112 12
15 2 / 3221 Peştera de la Coacăze Alba 126 11 700
16 5 / 3221 Peştera de la Groşi Alba Sub Piatră 185 11 1000
17 9 / 3221 Huda lui Papară Alba Sub Piatră 5200 123 567