3500 - Bazinul Văii Seci

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 12 / 3500 Avenul cu Bârnă 6 6 1100
2 13 / 3500 Avenul cu Pui 9 7 1175
3 26 / 3500 Peştera nr.5 de la Lespezi Cluj Răchiţele 10 2 1205
4 10 / 3500 Avenul cu Spinare 10 10 1150
5 11 / 3500 Avenul Bradului 10 10 1160
6 25 / 3500 Peştera nr.4 de la Lespezi Cluj Răchiţele 11 1195
7 8 / 3500 Avenul cu Două Ferestre 12 5 1160
8 28 / 3500 Peştera nr.2 din Valea Pâraielor Cuţii Cluj Răchiţele 13 1240
9 9 / 3500 Avenul Speranţelor 15 14 1165
10 27 / 3500 Peştera nr.1 din Valea Pâraielor Cuţii Cluj Răchiţele 16 1 1250
11 14 / 3500 Peştera de sub Creastă 17 5 1300
12 31 / 3500 Peştera cu Craniu Cluj Răchiţele 27 6 1285
13 24 / 3500 Peştera nr.3 de la Lespezi Cluj Răchiţele 36 1200
14 7 / 3500 Avenul cu Oase Cluj Răchiţele 38 27 1150
15 23 / 3500 Peştera Sala Avenului Cluj Răchiţele 40 18 1132
16 5 / 3500 Avenul Mare Cluj Răchiţele 55 55 1255
17 6 / 3500 Avenul Monului Cluj Răchiţele 62 31 1330
18 32 / 3500 Peştera Susman Cluj Răchiţele 71 12
19 4 / 3500 Pestera cu Spinare Cluj Răchiţele 75 65 1250
20 17 / 3500 Ponorul din Muntele Crişului Cluj Rachitele 90 26 1255
21 ? / 3500 Peştera din Galeria de mină părăsită Cluj 105 40 1150
22 15 / 3500 Avenul Runa 127 76 1152
23 16 / 3500 Peştera din Muntele Crişului 130 22 1150
24 19 / 3500 Peştera de la Lespezi Cluj Răchiţele 145 36 1130
25 20 / 3500 Ponorul de la Lespezi Cluj Răchiţele 192 46 1170
26 22 / 3500 Peştera nr.2 de la Lespezi Cluj Răchiţele 280 35 1125
27 3 / 3500 Peștera de la Tău Cluj Răchiţele 390 36 1165
28 21 / 3500 Izbucul de la Lespezi Cluj Răchiţele 408 1040
29 2 / 3500 Peștera din Valea Seacă Cluj Răchiţele 428 36 1170
30 29 / 3500 Peştera nr. 3 din Valea Pâraielor Cuţii Cluj Răchiţele 436 96 1175
31 18 / 3500 Avenul Lespezi Cluj Răchiţele 617 33 1130
32 1 / 3500 Peștera Vârfurașul Cluj Răchiţele 2250 55 1236