3704 - Bazinul Văii Albioara - Sohodol - Runcşor

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 29 / 3704 Ponorul Tinoasa Bihor Rosia 535
2 ? / 3704 Ponorul Runcşorului Bihor Damiş
3 5 / 3704 Peştera Calului Bihor Roşia
4 6 / 3704 Peştera Podul Vacii Bihor Roşia
5 14 / 3704 Poşiştăul lui Toderea Fanului Bihor Damiş 45
6 1 / 3704 Peştera de la Izbucul Topliţei Bihor Roşia
7 76 / 3704 Peştera de la Ponorul Birchii I Bihor
8 75 / 3704 Peştera din stânga Ponorului Merişor Bihor Răcaş
9 67 / 3704 Avenul Nou Bihor
10 11 / 3704 Poşiştăul Bâchii Bihor Roşia
11 10 / 3704 Peştera de la Bârtia Roşie Bihor
12 69 / 3704 Peşteruţa de la Preguz Bihor
13 ? / 3704 Pestera cu Gaze Bihor Rosia 13
14 84 / 3704 Peștera din valea Bădanei Bihor Răcaș
15 93 / 3704 Avenul Dur de sub Piatra Bihor Racas
16 2 / 3704 Peştera lui Onuţ Bihor Roşia 30 1 375
17 31 / 3704 Peştera din Diaclază din Cheile Albioarei Bihor Roşia 10 1
18 32 / 3704 Peştera nr.1 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 12 1
19 33 / 3704 Peştera nr.2 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 13 1
20 25 / 3704 Peştera Vulpii de la Izbucul Topliţei Bihor Rosia 16 1
21 102 / 3704 Peștera lui Corneață Bihor Roşia 26 2
22 30 / 3704 Peştera din Ponorul Albioarei Bihor Roşia 23 3 436
23 9 / 3704 Peştera Crucii Bihor Roşia 15 3 353
24 56 / 3704 Peştera din Peretele Merişorului Bihor Răcaş 10 3
25 26 / 3704 Peştera cu Două Intrări din Cheile Albioarei Bihor 21 3
26 3 / 3704 Peştera Vacii din Cheile Albioarei Bihor Roşia 159 4 363
27 28 / 3704 Peştera de la Ponorul Merişorului Bihor Răcaş 20 4
28 87 / 3704 Peştera cu Răsuflătoare de la Întorsuri Bihor Roşia 24 4 558
29 100 / 3704 Peştera Mică de la Întorsuri Bihor Roşia 16 4 559
30 ? / 3704 Peştera de lângă Poşiştăul cu Patru Intrări Bihor 11 4 675
31 136 / 3704 Peștera V9 Bihor Roşia 6 4
32 57 / 3704 Peştera din dreapta Ponorului Merişor Bihor Răcaş 23 5 470
33 77 / 3704 Peștera A2 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 28 6
34 149 / 3704 Peștera S1 din galeria 155 Bihor Roşia 7 6
35 127 / 3704 Peștera V3 Bihor Roşia 11 6
36 133 / 3704 Peștera V7 Bihor Roşia 101 6
37 142 / 3704 Peștera V15 Bihor Roşia 8 6
38 7 / 3704 Peştera Babii Bihor Roşia 54 7 350
39 44 / 3704 Ponorul Valăului Rece Bihor Roşia 40 7
40 78 / 3704 Peștera A1 din Valea Albioara Bihor Roşia 13 7
41 132 / 3704 Peștera Nr.2 din galeria minieră 143 Bihor Roşia 17 7
42 129 / 3704 Hornul V5 Bihor Roşia 10 7
43 52 / 3704 Ponorul Lander Bihor Răcaş 36 8 473
44 128 / 3704 Peștera V4 Bihor Roşia 25 8
45 53 / 3704 Avenul din Valea Jofi Bihor Răcaş 11 9 445
46 21 / 3704 Avenul de la Cameniţă Bihor 9 9
47 27 / 3704 Peştera din Galeria de Mină din Cheile Albioarei Bihor 22 9
48 131 / 3704 Peștera Nr.1 din galeria minieră 143 Bihor Roşia 15 9
49 138 / 3704 Peștera V11 Bihor Roşia 33 9
50 112 / 3704 J9 Bihor Roşia 13 9
51 108 / 3704 J6 Bihor Roşia 22 9
52 4 / 3704 Peştera Uricioşii Bihor Roşia 59 10 365
53 50 / 3704 Avenul cu Răsuflătoare Bihor Răcaş 11 10 465
54 40 / 3704 Peştera din Hârtopul cu Nea Bihor 29 10 555
55 55 / 3704 Avenul Morarului Bihor 10 10
56 61 / 3704 Avenul cu Două Intrări Bihor 10 10
57 137 / 3704 Peștera V10 Bihor Roşia 24 10
58 148 / 3704 Peștera J10 Bihor Roşia 22 10
59 23 / 3704 Gaura cu Viermi Bihor Rosia 14 11 550
60 24 / 3704 Avenul Sohodolul Mic Bihor Rosia 12 11 530
61 36 / 3704 Avenul din Picior Bihor 14 11 675
62 105 / 3704 J3 Bihor Roşia 20 11
63 109 / 3704 J7 Bihor Roşia 13 11
64 58 / 3704 Avenul Surpat Bihor Răcaş 17 12 450
65 125 / 3704 Hornul 1J1 din Mina Jofi Bihor Roșia 14 12
66 126 / 3704 Peștera V1 Bihor Roşia 13 12
67 8 / 3704 Peştera de la Valău (P. Valăului) Bihor Roşia 259 13 355
68 46 / 3704 Peştera Ponorul Iţului Bihor Roşia 52 13 495
69 51 / 3704 Avenul cu Horn Bihor Roşia 28 13 470
70 48 / 3704 Poşiştăul Mic din Carieră Bihor 25 13
71 ? / 3704 Peștera V13 Bihor Roşia 25 13
72 54 / 3704 Avenul de lângă Drum (Ponorul de lângă Drum) Bihor Răcaş 23 14 510
73 49 / 3704 Avenul "13" Bihor Răcaş 18 14 475
74 ? / 3704 Ponorul Salamandrei Bihor 32 14 640
75 130 / 3704 Peștera V6 Bihor Roşia 50 14
76 110 / 3704 J8 Bihor Roşia 27 14
77 ? / 3704 Poşiştăul de la Prăvălie Bihor 19 15 620
78 ? / 3704 Poşiştăul din Groapa Varga Bihor 28 15
79 45 / 3704 Peştera din Urzici Bihor Răcaş 51 16 575
80 59 / 3704 Avenul Strâmt Bihor Răcaş 40 18 460
81 18 / 3704 Peştera Ciur Izbuc Bihor Roşia 1200 20 530
82 139 / 3704 Peștera V12 Bihor Roşia 42 20
83 63 / 3704 Avenul Gemenele Bihor Răcaş 24 21 440
84 47 / 3704 Poşiştăul Mare din Carieră Bihor 150 23
85 ? / 3704 Avenul cu Bolovan Bihor Rosia 26 23
86 38 / 3704 Avenul din Insulă Bihor Roşia 43 24 567
87 34 / 3704 Poşiştăul Gigi de Osoaie Bihor 46 28 715
88 35 / 3704 Peştera din Galeria Jofi 2 Bihor Roşia 60 29
89 107 / 3704 J5 Bihor Rosia 125 29
90 ? / 3704 Avenul Constanța Bihor Roșia 176 30
91 60 / 3704 Avenul Mare Bihor 53 32 460
92 103 / 3704 Avenul din Dealul cu Tei Bihor Rosia 59 32
93 19 / 3704 Peştera lui Doboş Bihor Roşia 319 33 465
94 157 / 3704 Poşiştăul cu Patru Intrări Bihor 37 33 675
95 16 / 3704 Peştera din Ţigănişte Bihor Damiş 506 35 585
96 15 / 3704 Peştera de la Întorsuri Bihor Damiş 223 35 575
97 37 / 3704 Avenul din Coasta Rea Bihor 37 37 650
98 141 / 3704 Peștera V14 Bihor Roşia 82 37
99 43 / 3704 Poşiştăul din Piciorul Prie Bihor Roşia 51 38
100 104 / 3704 J2 Bihor Roșia 167 40