2131 - Calcarele din Valea Homu şi Dealu Mare

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 17 / 2131 Peştera nr. 17 Mehedinţi 4 0
2 16 / 2131 Peştera nr. 16 Mehedinţi 5 0
3 11 / 2131 Peștera Ursului Mehedinţi 16 0
4 15 / 2131 Peştera nr. 15 Mehedinţi 7 0
5 9 / 2131 Peștera din Crov Mehedinţi 20 1
6 13 / 2131 Peştera nr. 13 Mehedinţi 9 1
7 20 / 2131 Peştera nr. 20 Mehedinţi 6 2
8 18 / 2131 Peştera nr. 18 Mehedinţi 6 2
9 1 / 2131 Peștera de la Toi (P. din Ogașu Peșterii) Mehedinţi 38 3
10 14 / 2131 Peştera nr. 14 Mehedinţi 8 3
11 23 / 2131 Peştera nr. 23 Mehedinţi 42 4
12 22 / 2131 Peştera nr. 22 Mehedinţi 17 4
13 21 / 2131 Peştera nr. 21 Mehedinţi 10 4
14 24 / 2131 Peştera nr. 24 Mehedinţi 21 5
15 4 / 2131 Peștera din Dolină Mehedinţi 12 6
16 12 / 2131 Avenul nr. 12 Mehedinţi 18 7
17 19 / 2131 Peştera nr. 19 Mehedinţi 8 7
18 10 / 2131 Avenul din Părțitoare Mehedinţi 12 11
19 7 / 2131 Peștera din Crovu ăl Urât Mehedinţi 49 15
20 6 / 2131 Avenul de la Bobocei (Hududăul de la Bobiciu) Mehedinţi 25 19
21 8 / 2131 Avenul Gaura Rea din Crovul lui Tadin (Gaura cu Zăpadă) Mehedinţi 50 20 490
22 2 / 2131 Avenul din Valea Ursului Mehedinţi Băluţa 94 25
23 3 / 2131 Avenul Gaura Ursului din Cornetu Băluței Mehedinţi Băluţa 337 43
24 5 / 2131 Peștera de la Băluța (P. din Cheile Râienilor) Mehedinţi Băluţa 1205 53