3404 - Bazinul Văii Gârdişoara

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 70 / 3404 Peșteră din Peretele Ghiobului 21
2 17 / 3404 Abriul de lângă Coiba Mică Alba Casa de Piatră 5 1030
3 14 / 3404 Ponorul din Crestătură Alba 11 1060
4 23 / 3404 Izbucul Coibiţa Alba 9 1 1010
5 18 / 3404 Peștera de la Surpătură Alba 7 1 1035
6 6 / 3404 Peştera Dosită de la faţa Bălăcenii 8 1 1145
7 21 / 3404 Peştera Coibiţa I Alba 18 2 1039
8 20 / 3404 Peştera cu Viezuri Alba 19 3 1070
9 19 / 3404 Peştera Mică de la Coibă Alba 12 3 1030
10 5 / 3404 Peştera Mică de la faţa Bălăcenii 11 3 1130
11 11 / 3404 Peştera de la Apa din Piatră 8 3 1120
12 7 / 3404 Peştera din Dâmbul Crişanului 13 6 1135
13 13 / 3404 Peştera de sub Vârtopaşul Alba 17 7 1160
14 9 / 3404 Peştera cu Abri din faţa Bălăcenii 56 8 1080
15 4 / 3404 Peştera cu Apă din Faţa Bălăcenii 131 8 1130
16 22 / 3404 Peştera Coibiţa II Alba 45 8 1043
17 12 / 3404 Peștera Izbuc de la Coliba Ghiobului Bihor Padis 49 9 1095
18 1 / 3404 Avenul Gârduţa Alba Casa de Piatră 43 11
19 15 / 3404 Avenul din Deal Alba 25 15
20 3 / 3404 Izbucul Gura Apei Bihor Padis 69 18 1140
21 46 / 3404 Avenul Ursului Alba 84 25 1315
22 10 / 3404 Peştera Şura 225 30 1110
23 31 / 3404 Peştera - Aven din Faţa Bălăcenii Alba 585 33 1050
24 28 / 3404 Avenul 4 din Hoanca Măguranului Alba Gârda de Sus 100 34
25 8 / 3404 Avenul II din Dâmbul Crişanului 50 40
26 2 / 3404 Avenul I din Dâmbu Crişanului Alba Casa de Piatră 112 40 1220
27 27 / 3404 Avenul 3 din Hoanca Măguranului Alba Gârda de Sus 118 43
28 26 / 3404 Avenul 2 din Hoanca Măguranului Alba Gârda de Sus 108 44 1220
29 16 / 3404 Rețeaua Coiba Mare - Coiba Mică Alba Casa de Piatră 6176 227 1030