3720 - Bazinul Mijlociu al Văii Iadei (Grabenul Remeţi)

Bazinul Mijlociu al Vaii Iadei (Grabenul Remeti)

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 ? / 3720 Peştera Tunel din cariera Văii Leşului Bihor Remeţi 6 3 565
2 ? / 3720 Avenul Lesu Bihor Remeti 50 32 830
3 ? / Acțiuni CSA Cluj-Napoca în Peștera cu Apă din Dealul Lelii
4 1 / 3720 Peștera de la Acre (Pestera Biserica de la Acre) Bihor 41 5 815
5 2 / 3720 Avenul din Piatra Acre Bihor 93 39 950
6 3 / 3720 Peştera cu Apă din Valea Leşului Bihor Remeţi 1295 42 650
7 4 / 3720 Peştera Păstorului (Peştera de sub Perete) Bihor Remeţi 106 4 590
8 5 / 3720 Peştera Alpiniştilor (P. Mică, P. Suspendată) Bihor Remeți 85 1 600
9 6 / 3720 Peştera Împodobită Bihor Remeţi 15 1 605
10 7 / 3720 Peştera de la Varniţa Leşului Bihor Remeţi 124 1 520
11 8 / 3720 Peştera Fanului Bihor Remeţi 26 5 915
12 9 / 3720 Peştera din versantul drept al Văii Sălătrucului Bihor Remeţi 23 1 525
13 10 / 3720 Peştera din Faţa Mihaiului Bihor Remeţi 352 45 760
14 11 / 3720 Avenul de sub Dealul Mihaiului Bihor Remeţi 143 49 670
15 12 / 3720 Peştera Bonchii Bihor Remeţi 68 16 525
16 13 / 3720 Peştera din Valea Izvorului Bihor Remeți 10 1 510
17 14 / 3720 Peştera din Pietrele Negrului Bihor Remeţi 205 6 630
18 15 / 3720 Peştera din Valea Peşterii Bihor Remeţi 96 0 610
19 16 / 3720 Peştera din Galeria Forţată din Valea Bisericii Bihor Remeţi 111 14 510
20 17 / 3720 Peştera de la Faţa Apei Bihor Remeţi 434 34 500
21 18 / 3720 Peştera Ţurii Bihor Remeţi
22 19 / 3720 Peştera Mare cu Bauxită Bihor Remeţi 71 20 535
23 20 / 3720 Peştera Vizuinelor Bihor Remeţi 28 2 575
24 21 / 3720 Peştera cu Apă de la Remeţi - Peştera Ţurii Bihor Remeţi 113 10 495
25 22 / 3720 Poşiştăul din Dealul Popii Bihor Remeti 12 10 600
26 23 / 3720 Peştera din Valea Rea (P. Rotaridesz) Bihor Remeţi 161 45 630
27 24 / 3720 Poşiştăul din Dealul Cornului Bihor Remeti 146 60 660
28 25 / 3720 Avenul din Pobraz Bihor Remeți 1750 200
29 26 / 3720 Peştera I de sub Vf. Pobraz Bihor Remeţi 26 2 865
30 27 / 3720 Peştera II de sub Vf. Pobraz Bihor Remeţi 52 2 860
31 28 / 3720 Peştera III de sub Vf. Pobraz Bihor Remeţi 120 25 850
32 29 / 3720 Peştera Bandiţilor Bihor Remeţi 90 18 625
33 30 / 3720 Peştera Seacă din Valea Daica Bihor Remeţi 105 5 590
34 31 / 3720 Peştera cu Apă din Valea Daica (P. Tunel II din V. Daica - V. Căuşului) Bihor Remeţi 126 13 560
35 32 / 3720 Peştera Târului Bihor Remeţi 156 44 600
36 33 / 3720 Poşiştăul din Faţa Arsă Bihor Remeţi 85 60 815
37 34 / 3720 Poşiştăul din Secătura Bihor Remeţi 25 17 740
38 35 / 3720 Peştera din Gruiul Jderului Bihor Remeţi 550 46 620
39 36 / 3720 Peştera de la Firez Bihor Remeţi 90 11 550
40 37 / 3720 Peştera Seacă de la Gruiul Jderului Bihor Remeţi 35 8 700
41 38 / 3720 Peştera nr.1 din Bazinul Mijlociu al Vaii Leşului Bihor Remeți 15 5 625
42 39 / 3720 Peştera nr.2 din Bazinul Mijlociu al Vaii Leşului Bihor Remeți 20 1 620
43 40 / 3720 Peştera nr.3 din Bazinul Mijlociu al Vaii Leşului Bihor Remeți 48 2 605
44 41 / 3720 Peştera nr.4 din Bazinul Mijlociu al Vaii Leşului Bihor Remeți 21 3 540
45 42 / 3720 Peştera din Văcărişte Bihor Remeţi 29 1 710
46 43 / 3720 Avenul nr.2 din Dealul Mihaiului Bihor Remeți
47 44 / 3720 Avenul de deasupra Peşterii cu Apă din Valea Leşului Bihor Remeți 12 9
48 45 / 3720 Avenul din Cariera Văii Leşului Bihor Remeţi 17 15 585
49 46 / 3720 Avenul de deasupra Peşterii Păstorului Bihor Remeți 57 33 685
50 47 / 3720 Peştera Tunel din Piatra Miculii Bihor Remeţi 22 2 690
51 48 / 3720 Peştera Mare din Piatra Miculii Bihor Remeţi 62 5 660
52 49 / 3720 Peştera din versantul stîng al Văii Sălatrucului Bihor Remeţi 32 7 550
53 50 / 3720 Peştera din Groapa Largă Bihor Remeţi 76 28 820
54 51 / 3720 Peştera nr.1 din Valea Căuşului Bihor Remeţi 45 7 595
55 52 / 3720 Peştera nr.2 din Valea Căuşului Bihor Remeţi 20 5 570
56 53 / 3720 Peştera nr.3 din Valea Căuşului Bihor Remeţi 35 3 565
57 54 / 3720 Peştera Mică cu Bauxită Bihor Remeţi 66 3 610
58 55 / 3720 Peştera cu Bauxită din Valea Izvorului Bihor Remeţi 152 8 500
59 56 / 3720 Peştera din Ciungii Scoci Bihor Remeţi 250 80 860
60 57 / 3720 Peştera Mică din Pietrele Negrului Bihor Remeţi 29 4 635
61 58 / 3720 Pestera Mare din Lunca Pizlii Bihor Remeţi 35 4 500
62 59 / 3720 Pestera Mica din Lunca Pizlii Bihor Remeti 43 3 500
63 60 / 3720 Poşiştăul din Culmea Frunţii Bihor Remeti 29 13 800
64 61 / 3720 Peştera din Secături Bihor Remeţi 36 5 745
65 62 / 3720 Peştera din Piatra Todeştilor Bihor Remeți 31 1
66 63 / 3720 Peştera nr.2 din Piatra Netedă Bihor Remeți 17 8
67 64 / 3720 Peştera nr.1 din Piatra Netedă Bihor Remeți 18 7
68 65 / 3720 Peştera nr.3 din Piatra Netedă Bihor Remeți 14 1
69 66 / 3720 Peştera nr.4 din Piatra Netedă Bihor Remeți 11 6
70 67 / 3720 Poşiştăul Copele din Piatra Acră Bihor Remeți 46 23
71 68 / 3720 Peştera nr. 2 cu Bauxită din Valea Izvorului Bihor Remeţi 41 6 540
72 69 / 3720 Peştera cu Trei Găuri din Valea Izvorului Bihor Remeţi 29 2 565
73 70 / 3720 Peştera cu Fereastră din Valea Izvorului Bihor Remeţi 16 5 520
74 71 / 3720 Peştera nr. 3 din Valea Izvorului Bihor Remeţi 11 2 515
75 72 / 3720 Peştera nr. 4 din Valea Izvorului Bihor Remeţi 17 4 620
76 73 / 3720 Peştera de sub Poarta Naturală (din Valea Izvorului) Bihor Remeţi 205 6 630
77 74 / 3720 Peştera Nr.1 din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 157 4 615
78 75 / 3720 Avenul Nr.2 din Dealul Pobraz Bihor Remeţi 42 30
79 76 / 3720 Peştera nr. 2 din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 19 5 725
80 77 / 3720 Peştera nr. 3 din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 42 1 715
81 78 / 3720 Peştera Tunel din Valea Leşului Bihor Remeţi 15 4 655
82 79 / 3720 Peştera Mică II din Valea Leşului Bihor
83 80 / 3720 Peştera nr. 1 din Piatra Miculii Bihor Remeţi 27 1 625
84 81 / 3720 Peştera nr. 2 din Piatra Miculii Bihor Remeți
85 82 / 3720 Avenul din Dealul Sălătrucului Bihor Remeți 40 11
86 83 / 3720 Peştera nr. 2 din Versantul Drept al Văii Sălătrucului Bihor Remeţi 47 9 635
87 84 / 3720 Peştera Păstorului nr. 2 Bihor Remeţi 37 1 562
88 85 / 3720 Peştera Gotică Bihor Remeţi 54 1 595
89 86 / 3720 Peştera cu Două Intrări din Valea Izvorului Bihor Remeţi 16 3 560
90 87 / 3720 Peştera Întortocheată Bihor Remeţi 24 1 815
91 88 / 3720 Peştera cu Două Intrări din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 16 1 840
92 89 / 3720 Peştera de deasupra Minei din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 19 2 610
93 90 / 3720 Peştera nr. 4 din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 16 4 785
94 91 / 3720 Peştera cu Rădăcini din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 19 7 790
95 92 / 3720 Avenul nr. 3 de sub Vârful Pobraz Bihor Remeţi 12 5 865
96 93 / 3720 Peştera nr. 5 din Versantul Drept al Văii Strivinoasa Bihor Remeţi 13 1 692
97 94 / 3720 Peştera nr. 6 din Valea Strivinoasa Bihor Remeţi 32 5 720
98 95 / 3720 Peştera nr. 1 din Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 27 3 520
99 96 / 3720 Peştera nr. 1 de sub Stâncile Pobrazului Bihor Remeţi 25 10 500
100 97 / 3720 Peştera de lângă Peştera Bonchii Bihor Remeţi 48 13 525