2130 - Bazinul Zăton - Bulba

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 1 / 2130 Peştera Zaton Mehedinţi 105 349
2 13 / 2130 Peștera Nr.6 din Valea Bulba Mehedinţi 61
3 10 / 2130 Peștera Nr.3 din Valea Bulba Mehedinţi 24
4 8 / 2130 Peștera Nr.1 din Valea Bulba Mehedinţi 10
5 15 / 2130 Peștera Nr.8 din Valea Bulba Mehedinţi 21 1
6 11 / 2130 Peștera Nr.4 din Valea Bulba Mehedinţi 11 2
7 9 / 2130 Peștera Nr.2 din Valea Bulba Mehedinţi 10 3
8 12 / 2130 Peștera Nr.5 din Valea Bulba Mehedinţi 11 3
9 5 / 2130 Peștera Nr.3 din Cheile Turcului Mehedinţi 15 3
10 4 / 2130 Peștera Nr.2 din Cheile Turcului Mehedinţi 53 4
11 3 / 2130 Peștera Nr.1 din Cheile Turcului Mehedinţi 18 4
12 14 / 2130 Peștera Nr.7 din Valea Bulba Mehedinţi 30 4
13 6 / 2130 Peștera din Valea Găinii (P. din Valea lui Trandafir) Mehedinţi 20 7
14 16 / 2130 Peștera din Carieră Mehedinţi 101 17
15 2 / 2130 Pestera de la Podul Natural Mehedinţi 734 25 365
16 17 / 2130 Avenul din Cornetu Băii Mehedinţi Baia de Aramă 41 36
17 7 / 2130 Peştera Bulba Mehedinţi Baia de Aramă 5160 40 325