2144 - Versantul drept al Cernei între văile Iauna şi Bidini

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 122 / 2144 Abriul Suspendat 11 6 400
2 64 / 2144 Avenul de pe Drăstănic 15 12 372
3 32 / 2144 Avenul din Arjana 42 16 1185
4 137 / 2144 Avenul Nr.1 din Cheile Bobotului 10 9
5 53 / 2144 Gaura Hoților de sub Gogâltan 21 1 610
6 31 / 2144 Gaura Hoților de sub Paltin (P. Nr.5 de la Șălitrari) 333 16 430
7 91 / 2144 Peștera Ascunsă Nr.1 63 2 400
8 120 / 2144 Peștera Astupată 20 450
9 113 / 2144 Peștera cea mai Mică din V. Presacina 6 405
10 125 / 2144 Peștera cu alte Pitoane 15 10
11 35 / 2144 Peștera cu Apă de sub Vf. lui Gogâltan 61 13 600
12 1 / 2144 Peștera cu Apă din Cheile Bobotului
13 88 / 2144 Peștera cu Melci 14 2 430
14 123 / 2144 Peștera cu Picături 90 4 500
15 61 / 2144 Peștera cu Săpături 11 1 395
16 56 / 2144 Peștera cu Țeavă de sub Gogâltan 21 1 610
17 2 / 2144 Peștera de la Bobot (P. de la Bobotă; Reiterhöhle; P. nenumită de la Băile Herculane) 510
18 114 / 2144 Peștera de sub Vf. Arjana 8 1 1280
19 33 / 2144 Peștera de sub Vf. lui Gogâltan 40 5 550
20 105 / 2144 Peștera din Cracul Mare 17 2 550
21 97 / 2144 Peștera din Valea 2 15 10 400
22 126 / 2144 Peștera din Valea Teiului 14 2 430
23 121 / 2144 Peștera Furnicar 50 450
24 78 / 2144 Peștera Gang 26 5 625
25 7 / 2144 Peştera lui Ion Bârzoni (Peștera Nr. 40 din Bazinul Cernei) Caraş-Severin 400 9 432
26 117 / 2144 Peștera Lupului 17 450
27 30 / 2144 Peștera Mare de la Șălitrari (P. Nr.4 de la Șălitrari) Caraş-Severin Cerna sat 1500 45 480
28 87 / 2144 Peștera Mare de la Scări 11 400
29 77 / 2144 Peștera Mării Nr.2 (P. Nr.16 din V. Presacina) 50 1 400
30 57 / 2144 Peștera Mică de sub Gogâltan 14 580
31 86 / 2144 Peștera Mică din Piatra Pușcată 10 400
32 4 / 2144 Peștera Nr. 37 din Bazinul Cernei (P. lui Lazu Vișescu) 45 442
33 5 / 2144 Peștera Nr. 38 din Bazinul Cernei (Gaura Haiducească din Gura Iuții) 50 23 482
34 6 / 2144 Peștera Nr. 39 din Bazinul Cernei 72 14 550
35 8 / 2144 Peștera Nr. 41 din Bazinul Cernei 48 5 485
36 9 / 2144 Peștera Nr. 42 din Bazinul Cernei 60 5 430
37 10 / 2144 Peștera Nr. 43 din Bazinul Cernei 25 5 510
38 11 / 2144 Peștera Nr. 50 din Bazinul Cernei 41 16 383
39 12 / 2144 Peștera Nr. 61 din Bazinul Cernei 80 440
40 13 / 2144 Peștera Nr. 62 din Bazinul Cernei (P. lui Nicolae Drăghicescu) 145 20 475
41 14 / 2144 Peștera Nr. 63 din Bazinul Cernei 120 13 700
42 15 / 2144 Peștera Nr. 64 din Bazinul Cernei (P. lui Lascăr Căiniceanu) 57 13 920
43 16 / 2144 Peștera Nr. 65 din Bazinul Cernei 56 16 480
44 17 / 2144 Peștera Nr. 66 din Bazinul Cernei 40 4 470
45 18 / 2144 Peștera Nr. 67 din Bazinul Cernei 50 25 495
46 19 / 2144 Peștera Nr. 68 din Bazinul Cernei 20 4 477
47 20 / 2144 Peștera Nr. 69 din Bazinul Cernei 33 16 477
48 21 / 2144 Peștera Nr. 70 din Bazinul Cernei 10 474
49 22 / 2144 Peștera Nr. 71 din Bazinul Cernei 12 6 477
50 23 / 2144 Peștera Nr. 72 din Bazinul Cernei 20 5 475
51 24 / 2144 Peștera Nr.1 de la Prisaca de la Șchiopu
52 27 / 2144 Peștera Nr.1 de la Șălitrari 104 7 400
53 74 / 2144 Peștera Nr.1 de pe Drăstănic 30 2 420
54 54 / 2144 Peștera Nr.1 de pe Valea cu Apă 39 14 430
55 83 / 2144 Peștera Nr.1 de sub Vârful Arjana 16 5 1100
56 118 / 2144 Peștera Nr.1 din Cheile Bobotului 95 5
57 70 / 2144 Peștera Nr.1 din Cracul Peșterii 10 460
58 79 / 2144 Peștera Nr.1 din Geanțu Ineleț 10 425
59 36 / 2144 Peștera Nr.1 din Valea Presacina 10 3 300
60 134 / 2144 Peștera Nr.10 din Cheile Bobotului 21 2
61 116 / 2144 Peștera Nr.10 din Geanțu Ineleț 14 450
62 45 / 2144 Peștera Nr.10 din Valea Presacina 35 420
63 135 / 2144 Peștera Nr.11 din Cheile Bobotului 36 5
64 46 / 2144 Peștera Nr.11 din Valea Presacina 16 420
65 136 / 2144 Peștera Nr.12 din Cheile Bobotului 23 5
66 47 / 2144 Peștera Nr.12 din Valea Presacina 10 6 360
67 48 / 2144 Peștera Nr.13 din Valea Presacina 11 2 325
68 49 / 2144 Peștera Nr.14 din Valea Presacina 10 450
69 76 / 2144 Peștera Nr.17 din V. Presacina 76 400
70 80 / 2144 Peștera Nr.17 din V. Presacina 14 1 450
71 73 / 2144 Peștera Nr.18 din V. Presacina 108 575
72 25 / 2144 Peștera Nr.2 de la Prisaca de la Șchiopu
73 28 / 2144 Peștera Nr.2 de la Șălitrari 440 400
74 65 / 2144 Peștera Nr.2 de pe Drăstănic 10 352
75 55 / 2144 Peștera Nr.2 de pe Valea cu Apă 32 2 430
76 119 / 2144 Peștera Nr.2 din Cheile Bobotului 15 1 470
77 71 / 2144 Peștera Nr.2 din Cracul Peșterii 11 2 500
78 93 / 2144 Peștera Nr.2 din Geanțu Ineleț 17 400
79 84 / 2144 Peștera Nr.2 din V. Iuta 11 4 440
80 37 / 2144 Peștera Nr.2 din Valea Presacina 11 2 330
81 26 / 2144 Peștera Nr.3 de la Prisaca de la Șchiopu
82 29 / 2144 Peștera Nr.3 de la Șălitrari (P. Tunel) 42 435
83 66 / 2144 Peștera Nr.3 de pe Drăstănic 12 450
84 127 / 2144 Peștera Nr.3 din Cheile Bobotului 18 3
85 69 / 2144 Peștera Nr.3 din Cracul Peșterii 15 3 440
86 94 / 2144 Peștera Nr.3 din Geanțu Ineleț 100 6 400
87 124 / 2144 Peștera Nr.3 din V. cu Apă 10 400
88 85 / 2144 Peștera Nr.3 din V. Iuta 13 445
89 38 / 2144 Peștera Nr.3 din Valea Presacina 12 2 450
90 67 / 2144 Peștera Nr.4 de pe Drăstănic 14 445
91 128 / 2144 Peștera Nr.4 din Cheile Bobotului 68
92 95 / 2144 Peștera Nr.4 din Geanțu Ineleț 24 400
93 96 / 2144 Peștera Nr.4 din V. cu Apă 14 400
94 104 / 2144 Peștera Nr.4 din V. Iuta 17 2 365
95 39 / 2144 Peștera Nr.4 din Valea Presacina 14 2 450
96 68 / 2144 Peștera Nr.5 de pe Drăstănic 50 4 430
97 129 / 2144 Peștera Nr.5 din Cheile Bobotului 21 9
98 98 / 2144 Peștera Nr.5 din Geanțu Ineleț 10 200
99 106 / 2144 Peștera Nr.5 din V. Iuta 15 2 363
100 40 / 2144 Peștera Nr.5 din Valea Presacina 10 450