# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 2 / 1022 Grota Zânelor Bistriţa-Năsăud 4386 112 1527
2 7 / 1022 Peștera nr.1 de la Moara lui Badea Ilie Bistriţa-Năsăud Parva 108 13 765
3 8 / 1022 Pestera nr.2 de la Moara lui Badea Ilie Bistriţa-Năsăud Parva 68 4 764
4 (07)17 / 1022 Peştera Mare de la Tăurile Buhăescului Maramureş Borşa 66 12
5 11 / 1022 Peștera din Mina Gușet Bistriţa-Năsăud 40 7 890
6 1 / 1022 Peștera de la Fața Perișatului Bistriţa-Năsăud 35 6 1625
7 6 / 1022 Peștera de la Piatra Busuiocului Bistriţa-Năsăud 31 5 1652
8 5 / 1022 Peștera de sub Nedeia Rea din Paltinu Bistriţa-Năsăud 29 3 1599
9 (07)16 / 1022 Pestera din Valea Ursului Bistriţa-Năsăud 29 7 900
10 3 / 1022 Pestera Zânelor nr.1 de pe Piciorul Zânelor Bistriţa-Năsăud 28 9 1674
11 10 / 1022 Peștera de sub Vârful Paltin Bistriţa-Năsăud 22 4
12 9 / 1022 Peștera cu Oase Bistriţa-Năsăud Parva 20 1
13 (07)18 / 1022 Peștera Mică de la Tăurile Buhăescului Maramureş Borşa 20 4
14 13 / 1022 Peștera din Pârâul lui Anton Bistriţa-Năsăud 18 8 1000
15 4 / 1022 Pestera Zânelor nr.2 de pe Piciorul Zânelor Bistriţa-Năsăud 12 2 1677
16 12 / 1022 Avenul din Paltinu Bistriţa-Năsăud 10 6 1622
17 (07)14 / 1022 Pestera nr.1 din Valea Izvorul lui Andrei Bistriţa-Năsăud 10 1 960
18 (07)15 / 1022 Pestera nr. 2 din Valea Izvorul lui Andrei Bistriţa-Năsăud 10 1 1000
19 (07)19 / 1022 Peştera de la Tăurile Buhăescului Maramureş Borşa 7 4