Statistici / Topuri
Topul peşterilor din România cu cea mai mare dezvoltare
# | Denumirea pesterii | Munte | Dezvoltare | Denivelare | Judet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peștera Vântului | Munții Pădurea Craiului | 42165 | 170 | Bihor |
2 | Sistemul Humpleu | Munții Bihor | 36600 | 314 | Cluj |
3 | Sistemul Vărășoaia - (V5 - V24) | Munții Bihor | 28000 | 653 | Bihor |
4 | Peştera din Pârâul Hodobanei | Munții Bihor | 22142 | 181 | Alba |
5 | Peştera Topolniţa | Podișul Mehedinți | 20500 | Mehedinţi | |
6 | Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia | Munții Pădurea Craiului | 20150 | 228 | Bihor |
7 | Peștera de la Izvorul Tăușoare | Munții Rodnei | 18107 | 461 | Bistriţa-Năsăud |
8 | Peştera din Valea Rea | Munții Bihor | 16357 | 372 | Bihor |
9 | Sistemul Zăpodie - Peștera Neagră | Munții Bihor | 12048 | 178 | Bihor |
10 | Peștera Șura Mare | Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei) | 11694 | 425 | Hunedoara |
Topul peşterilor din România cu cea mai mare denivelare
# | Denumirea pesterii | Munte | Dezvoltare | Denivelare | Judet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avenul de sub Vârful Grind | Masivul Piatra Craiului | 1500 | 802 | Argeş |
2 | Sistemul Vărășoaia - (V5 - V24) | Munții Bihor | 28000 | 653 | Bihor |
3 | Peștera de la Izvorul Tăușoare | Munții Rodnei | 18107 | 461 | Bistriţa-Năsăud |
4 | Peștera Șura Mare | Munții Șureanu (Sebeșului - Orăştiei) | 11694 | 425 | Hunedoara |
5 | Peștera din Dealul Secăturii | Munții Bihor | 2990 | 390 | Bihor |
6 | Peştera din Valea Rea | Munții Bihor | 16357 | 372 | Bihor |
7 | Avenul din Stanul Foncii | Munții Pădurea Craiului | 4106 | 339 | Bihor |
8 | Sistemul Humpleu | Munții Bihor | 36600 | 314 | Cluj |
9 | Peștera Jgheabul lui Zalion | Munții Rodnei | 4513 | 303 | Bistriţa-Năsăud |
10 | Peştera din Săncuta | Munții Pădurea Craiului | 8000 | 295 | Bihor |
Topul celor mai adânci sifoane din România
Pestera | Denumire | Acces | Lungime | Adancime | Explorare | Masuratori | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peştera şi Izbucul Izbândiş | Sifonul intrare | Intrare | 425.00 | 129.00 | Plonjat - continua | Aproximativ | Feb 2024 - Irimies, Big John |
Rețeaua Coiba Mare - Coiba Mică | Lacul mortii | Usor | 93.00 | Plonjat - continua | Observat | Celebru pentru acumularea de buşteni care pluteşte la suprafaţa acestuia şi care i-a atras numele de Lacul Morţii. Explorarea s-a oprit la 90.5 metri, cu vizibilitate pana la 93 de metri - Sami Paakkarinen, Patrik Grönqvist (2014) | |
Izbucul de la Tăuz | Sifonul 2 | Postsifon | 450.00 | 85.00 | Trecut | Aproximativ | Adancimea exacta, Lungimea sifonului aprox 450 - va fi confirmata de C.Dragan |
Izbucul Cotețul Dobreștilor | S1 | Intrare | 520.00 | 75.00 | Plonjat - continua | Exact | Sami Paakkarinen, Parick Gronqvist (2016) |
Izbucul de la Tăuz | Sifonul 4 | Postsifon | 300.00 | 60.00 | Plonjat - continua | Observat | |
Peştera cu Apă de la Bigăr | Sifonul 1 | Usor | 48.00 | Plonjat - continua | Exact | L. Retegan (sept 2016), A.Moldovan, ulterior si D.Caza (primavara 2016) | |
Peştera de la Isverna | Sifonul Negru | Postsifon | 660.00 | 44.00 | Trecut | Exact | |
Peştera de la Isverna | Sifonul cu nisip | Postsifon | 39.00 | Plonjat - continua | Exact | ||
Huda lui Papară | Sifon 1 | Usor | 273.00 | 31.00 | Trecut | Exact | |
Izbucul Ponor | Izbucul Ponor | Usor | 40.00 | 31.00 | Plonjat - continua | Exact |
Topul celor mai lungi sifoane din România
Pestera | Denumire | Acces | Lungime | Adancime | Explorare | Masuratori | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peştera de la Isverna | Sifonul Negru | Postsifon | 660.00 | 44.00 | Trecut | Exact | |
Izbucul Cotețul Dobreștilor | S1 | Intrare | 520.00 | 75.00 | Plonjat - continua | Exact | Sami Paakkarinen, Parick Gronqvist (2016) |
Izbucul de la Tăuz | Sifonul 2 | Postsifon | 450.00 | 85.00 | Trecut | Aproximativ | Adancimea exacta, Lungimea sifonului aprox 450 - va fi confirmata de C.Dragan |
Peştera şi Izbucul Izbândiş | Sifonul intrare | Intrare | 425.00 | 129.00 | Plonjat - continua | Aproximativ | Feb 2024 - Irimies, Big John |
Izbucul de la Tăuz | Sifonul 4 | Postsifon | 300.00 | 60.00 | Plonjat - continua | Observat | |
Huda lui Papară | Sifon 1 | Usor | 273.00 | 31.00 | Trecut | Exact | |
Peştera Sifonului de la Şipot | Sifon 6 | Postsifon | 225.00 | 27.00 | Plonjat - continua | Exact | B.Tomus |
Peștera lui Cocolbea (Gaura lui Cocolbea) | Sifonul 1 | Usor | 210.00 | 17.00 | Trecut | Exact | B.Tomus, I.Neag |
Peștera de la Păstrăvăria Tismana | S3 | Postsifon | 150.00 | -18.00 | Plonjat - colmatat | Exact | |
Peştera Ţolosu | S3 | Postsifon | 150.00 | 30.00 | Plonjat - continua | Observat | Radu Puscas - Observat in Oct.2021 - Intre S2 si S3 este un clopot imens; plonjat in Noi-Dec 2021 - necesita mai multe butelii sau CCR. |