2110 - Versantul drept al Jiului de Vest între Câmpușel si Câmpu lui Neag

Versantul Drept al Jiului de vest, intre Câmpușel si Câmpu Lui Neag

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 11,82 / 2110 Sistemul Peştera cu Meandre - Peştera lui Stanciu Hunedoara 783 32
2 96 / 2110 Ponorul din Cioaca Ursului 13 1
3 78 / 2110 Peștera vizavi de Valea dintre Dâlmele cu Brazi 19 1130
4 94 / 2110 Peștera Suspendată din Cioaca Ursului 19 8
5 79 / 2110 Peștera Rece din Cheile Jiului de Vest 33 4 1150
6 65 / 2110 Peștera Nr.9 de deasupra Peșterii Reci 23 2 1170
7 64 / 2110 Peștera Nr.8 de deasupra Peșterii Reci 20 2 1170
8 43 / 2110 Peștera Nr.7 vizavi de Ponorul IV 15 6 1145
9 81 / 2110 Peștera Nr.7 din Valea Rostoveanu 154 59
10 63 / 2110 Peștera Nr.7 de deasupra Peșterii Reci 12 1155
11 42 / 2110 Peștera Nr.6 vizavi de Ponorul IV 13 5 1135
12 36 / 2110 Peștera Nr.6 din Valea Rostoveanu 84 30
13 62 / 2110 Peștera Nr.6 de deasupra Peșterii Reci 18 5 1170
14 41 / 2110 Peștera Nr.5 vizavi de Ponorul IV 16 2 1135
15 35 / 2110 Peștera Nr.5 din Valea Rostoveanu 54 39
16 93 / 2110 Peștera Nr.5 din Cioaca Ursului 14 4
17 61 / 2110 Peștera Nr.5 de deasupra Peșterii Reci 19 3 1160
18 40 / 2110 Peștera Nr.4 vizavi de Ponorul IV 13 3 1160
19 34 / 2110 Peștera Nr.4 din Valea Rostoveanu 155 44
20 92 / 2110 Peștera Nr.4 din Cioaca Ursului 47 7 1210
21 68 / 2110 Peștera Nr.4 din Cheile Jiului de Vest 13 1180
22 47 / 2110 Peștera Nr.4 de la Confluența Jiului cu Scorota 11 6 1180
23 60 / 2110 Peștera Nr.4 de deasupra Peșterii Reci 14 10 1170
24 39 / 2110 Peștera Nr.3 vizavi de Ponorul IV 12 7 1160
25 33 / 2110 Peștera Nr.3 din Valea Rostoveanu 262 34
26 89 / 2110 Peștera Nr.3 din Dealul Știrbu 11 2 1320
27 71 / 2110 Peștera Nr.3 din Dealul Rece 42 4 1085
28 85 / 2110 Peștera Nr.3 din Cioaca Ursului 30 9 1200
29 67 / 2110 Peștera Nr.3 din Cheile Jiului de Vest 29 1 1160
30 46 / 2110 Peștera Nr.3 de la Confluența Jiului cu Scorota 17 5 1175
31 59 / 2110 Peștera Nr.3 de deasupra Peșterii Reci 25 8 1160
32 56 / 2110 Peștera Nr.21 de la Confluența Jiului cu Scorota 13 10 1120
33 55 / 2110 Peștera Nr.20 de la Confluența Jiului cu Scorota 10 3 1140
34 38 / 2110 Peștera Nr.2 vizavi de Ponorul IV 13 2 1160
35 14 / 2110 Peștera Nr.2 din Valea Strugului
36 6 / 2110 Peștera Nr.2 din Valea Rostoveanu Hunedoara Campu lui Neag 530 31
37 11 / 2110 Peștera Nr.2 din Valea Negrului (Peștera cu Meandre) Hunedoara
38 88 / 2110 Peștera Nr.2 din Dealul Știrbu 13 4 1320
39 70 / 2110 Peștera Nr.2 din Dealul Rece 10 1170
40 97 / 2110 Peștera Nr.2 din Dealul Cioaca 10 2 1080
41 84 / 2110 Peștera Nr.2 din Cioaca Ursului 37 5 1380
42 52 / 2110 Peștera Nr.2 din Cheile Jiului de Vest 15 3 1220
43 45 / 2110 Peștera Nr.2 de la Confluența Jiului cu Scorota 35 6 1200
44 9 / 2110 Peștera Nr.2 de la Alunii Negrului
45 58 / 2110 Peștera Nr.2 de deasupra Peșterii Reci 11 6 1170
46 91 / 2110 Peștera Nr.2 amonte de Confluența Văii Știrbu cu Jiul de Vest 13 9 1220
47 54 / 2110 Peștera Nr.19 de la Confluența Jiului cu Scorota 10 1180
48 53 / 2110 Peștera Nr.18 de la Confluența Jiului cu Scorota 11 6 1190
49 51 / 2110 Peștera Nr.17 de la Confluența Jiului cu Scorota 19 1185
50 50 / 2110 Peștera Nr.16 de la Confluența Jiului cu Scorota 11 4 1120
51 49 / 2110 Peștera Nr.15 de la Confluența Jiului cu Scorota 11 2 1155
52 48 / 2110 Peștera Nr.14 de la Confluența Jiului cu Scorota 17 3 1130
53 37 / 2110 Peștera Nr.1 vizavi de Ponorul IV 15 1 1160
54 13 / 2110 Peștera Nr.1 din Valea Strugului
55 5 / 2110 Peștera Nr.1 din Valea Rostoveanu Hunedoara Campu lui Neag 764 50
56 10 / 2110 Peștera Nr.1 din Valea Negrului (Peștera cu Arcadă) 15 8
57 87 / 2110 Peștera Nr.1 din Dealul Știrbu 46 5 1360
58 69 / 2110 Peștera Nr.1 din Dealul Rece 11 1110
59 83 / 2110 Peștera Nr.1 din Cioaca Ursului 35 6 1380
60 66 / 2110 Peștera Nr.1 din Cheile Jiului de Vest 10 4 1110
61 44 / 2110 Peștera Nr.1 de la Confluența Jiului cu Scorota 15 5 1155
62 8 / 2110 Peștera Nr.1 de la Alunii Negrului
63 57 / 2110 Peștera Nr.1 de deasupra Peșterii Reci 17 3 1150
64 90 / 2110 Peștera Nr.1 amonte de Confluența Văii Știrbu cu Jiul de Vest 16 5 1230
65 77 / 2110 Peștera Mică din Cioaca Ursului 14 4 1160
66 30 / 2110 Peștera Meandrului Dublu din Valea Negrului 21 820
67 74 / 2110 Peștera Mare din Cioaca Ursului 302 28 1300
68 82 / 2110 Peștera lui Stanciu Hunedoara 161 31
69 32 / 2110 Peștera Izbucului din Valea Negrului 13 3 820
70 31 / 2110 Peștera Îngustă din Valea Negrului 24 4 825
71 2 / 2110 Peștera din Valea Jidanului 79 16 1150
72 4 / 2110 Peștera din Muntele Cioaca Hunedoara Campu lui Neag 90 9 1225
73 12 / 2110 Peștera de la Pepiniera Negrului
74 80 / 2110 Peștera cu Trepte din Cheile Jiului de Vest 52 5 1150
75 27 / 2110 Peștera cu Trei Intrări din Valea Negrului 27 4 855
76 18 / 2110 Peștera cu Treaptă de la Alunii Negrului 34 5
77 98 / 2110 Peștera cu Săritoare din Cioaca Ursului 13 2 1270
78 72 / 2110 Peștera cu Sală din Cioaca Ursului 33 2 1175
79 29 / 2110 Peștera cu Prăbușiri din Valea Negrului 25 6 820
80 73 / 2110 Peștera cu Pod Natural din Cioaca Ursului 21 3 1175
81 25 / 2110 Peștera cu Pilieri din Valea Negrului Hunedoara Campu lui Neag 162 23
82 26 / 2110 Peștera cu Horn din Valea Negrului 17 845
83 15 / 2110 Peștera cu Horn 39 14
84 23 / 2110 Peștera cu Gât 15
85 76 / 2110 Peștera cu Frunze din Cioaca Ursului 32 7 1180
86 3 / 2110 Pestera cu Corali Hunedoara Campu lui Neag 83 8
87 24 / 2110 Peștera cu Buzunare 12
88 75 / 2110 Peștera cu Bolovani din Cioaca Ursului Hunedoara Campu lui Neag 126 26 1280
89 28 / 2110 Peștera Cotită din Valea Negrului 28 840
90 95 / 2110 Peștera Astupată din Cioaca Ursului 11 2
91 86 / 2110 Peștera Ascunsă din Cioaca Ursului Hunedoara Campu lui Neag 182 20 1390
92 7 / 2110 Peștera Alunii Negrului Hunedoara Câmpul lui Neag 3280 43 875
93 22 / 2110 Peștera "Z" 19
94 19 / 2110 Gaura Crocodilului 71
95 16 / 2110 Avenul de la Alunii Negrului 29 12
96 1 / 2110 Avenul Câmpușel 20 20 1250