1270 - Valea Zărneşti, versantul drept

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 11 / 1270 Avenul-Peșteră din Prăpăstii Argeş 25 21
2 10 / 1270 Peștera Portalului Argeş 19 9
3 9 / 1270 Peștera Ingustă Argeş 10 3
4 8 / 1270 Peștera Gura Prăpăstiilor Argeş 17 7
5 7 / 1270 Peștera de Sus de la Prepeleac Argeş 5 0
6 6 / 1270 Peștera Mare de la Prepeleac Argeş 15 8
7 5 / 1270 Peștera Mică de la Prepeleac Argeş 10 3
8 4 / 1270 Peștera Largă de la Prepeleac Argeş 7 0
9 3 / 1270 Peștera Circului nr. 2 Argeş 29 19
10 2 / 1270 Peștera Circului nr. 1 Argeş 38 22
11 1 / 1270 Peștera Neagră Argeş 21 9
12 ? / 1270 Peștera din Crângul Ciorii Braşov Zărnești 21 5