2030 - Bazinul Lotrului Superior
| # | Nr. hidro | Title | Judet | Localitate | Dezvoltare | Denivelare | Altitudine | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? / 2030 | Peştera RB2 din Valea Găuri | 16 | 5 | 2050 | ||
| 2 | 5 / 2030 | Peştera RB1 din Valea Găuri | 39 | 9 | 2010 | ||
| 3 | 4 / 2030 | Peştera de la Poliţi (P. cu Puţ, Av. din V. Găuri) | Vâlcea | 61 | 21 | 2045 | |
| 4 | 3 / 2030 | Peştera Găuri | Vâlcea | 86 | 7 | 2050 | |
| 5 | 2 / 2030 | Peștera din Valea Latoriței | 13 | ||||
| 6 | 1 / 2030 | Peștera Nopteasa | Vâlcea | 12 | 4 | 1800 | 
