2105 - Versantul stâng al Jiului de Vest între Câmpuşel şi Câmpu Mielului

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
101 25 / 2105 Peștera Nr.5 de la Confluența Jiului cu Scorota 52 4 1165
102 124 / 2105 Peștera Nr.5 din Cracul Stânii Tomii 12 5 1105
103 67 / 2105 Peștera Nr.6 amonte de Ponorul II 29 4 1170
104 89 / 2105 Peștera Nr.6 aval de Ponorul I 12 1165
105 60 / 2105 Peștera Nr.6 de deasupra Ponorului II 32 9 1160
106 26 / 2105 Peștera Nr.6 de la Confluența Jiului cu Scorota 74 2 1165
107 125 / 2105 Peștera Nr.6 din Cracul Stânii Tomii 12 1120
108 68 / 2105 Peștera Nr.7 amonte de Ponorul II 41 1 1175
109 90 / 2105 Peștera Nr.7 aval de Ponorul I 11 1 1165
110 61 / 2105 Peștera Nr.7 de deasupra Ponorului II 14 4 1160
111 27 / 2105 Peștera Nr.7 de la Confluența Jiului cu Scorota 59 3 1145
112 127 / 2105 Peștera Nr.7 din Cracul Stânii Tomii 12 3 1120
113 69 / 2105 Peștera Nr.8 amonte de Ponorul II 26 1180
114 91 / 2105 Peștera Nr.8 aval de Ponorul I 12 1 1185
115 62 / 2105 Peștera Nr.8 de deasupra Ponorului II 15 9 1155
116 30 / 2105 Peștera Nr.8 de deasupra Ponorului IV 10 2 1190
117 28 / 2105 Peștera Nr.8 de la Confluența Jiului cu Scorota 10 3 1115
118 128 / 2105 Peștera Nr.8 din Cracul Stânii Tomii 10 2 1125
119 71 / 2105 Peștera Nr.9 amonte de Ponorul II 14 1170
120 92 / 2105 Peștera Nr.9 aval de Ponorul I 15 3 1165
121 63 / 2105 Peștera Nr.9 de deasupra Ponorului II 25 2 1170
122 32 / 2105 Peștera Nr.9 de deasupra Ponorului IV 14 2 1170
123 29 / 2105 Peștera Nr.9 de la Confluența Jiului cu Scorota 13 2 1125
124 133 / 2105 Peștera Promisiunii din Dâlma cu Gheață 5 1250
125 130 / 2105 Peștera Scurtă din Dâlma cu Brazi 11 2 1310
126 6 / 2105 Peştera Suspendată din Cheile Jiului de Vest 22 2 1105
127 114 / 2105 Peștera Tunel din Dâlma cu Gheață 36 11 1311
128 100 / 2105 Peștera Ursului in Cracul Stânii Tomii Hunedoara 657 95 1120
129 5 / 2105 Peştera Uscată din Cheile Jiului de Vest Hunedoara Campu lui Neag 20 1060
130 117 / 2105 Peștera-Aven cu două Intrări din Dâlma cu Brazi 11 3 1282
131 115 / 2105 Peștera-Aven cu o Intrare din Dâlma cu Brazi 44 13 1280
132 94 / 2105 Ponorul de la V. Ursului 18 6 1140