2226 - Bazinul Cremeniţa

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 26 / 2226 Avenul din Dolină Caraş-Severin 278 63 600
2 6 / 2226 Avenul din Cârşa Roşie 71 36
3 1 / 2226 Peştera de la Fagul Împreunat Caraş-Severin 167 27 480
4 14 / 2226 Avenul de la Vălee 28 24
5 10 / 2226 Avenul de la Varniţa lui Vandăl 47 21
6 5 / 2226 Gaura Adâncă 30 17
7 39 / 2226 Peştera din Valea Raviceanu nr. 2 243 13
8 8 / 2226 Avenul din Drumul Birtului 13 11
9 7 / 2226 Avenul din Pădure 10 10
10 17 / 2226 Peştera din Andrieş 38 9
11 16 / 2226 Avenul de pe Strecă 22 9
12 40 / 2226 Peştera de la Cotitură 173 8
13 13 / 2226 Peştera Albă 13 7
14 2 / 2226 Gaura Cocoşului 28 4
15 12 / 2226 Peştera nr.2 din Og. Runcului 26 4
16 4 / 2226 Peştera fără nume 13 4
17 11 / 2226 Peştera nr.1 din Og. Runcului 12 2
18 3 / 2226 Peştera cu Oxizi 24 2
19 19 / 2226 Peştera cu Cascadă 19 1
20 15 / 2226 Peştera cu Apă din Valea Runcului 20
21 18 / 2226 Peştera cu Apă de la Strecă 23
22 9 / 2226 Gaura Ciutii 54
23 50 / 2226 Peştera Tritonilor Caraş-Severin