# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 3 / 2242 Peștera Vulpii Caraş-Severin 41 350
2 33 / 2242 Peștera Țânțarilor Caraş-Severin 21 347
3 14 / 2242 Peștera Stârnic (Gaura Pușcată) 700 11 370
4 28 / 2242 Peștera Ramificată 12 3 335
5 8 / 2242 Peștera nr.1 din Valea Stârnicului Caraş-Severin Reșița 10 297
6 41 / 2242 Peștera nr. 1 din Cariera Nouă Caraş-Severin Reșița 10 2 362
7 39 / 2242 Peştera lui Blidaru Caraş-Severin Doman 14 0 370
8 19 / 2242 Peștera Limonia Caraş-Severin Reșița 10 1 335
9 18 / 2242 Peștera Limaxului 21 2 340
10 38 / 2242 Peştera Liliacului Caraş-Severin Reșița 96 3 300
11 25 / 2242 Peștera Laminor 37 3 250
12 35 / 2242 Peștera Labirint din V. Stârnic 430 22 330
13 9 / 2242 Peștera Izvor Caraş-Severin 503 15 375
14 13 / 2242 Peștera Doman Caraş-Severin Doman 20 357
15 6 / 2242 Peștera din Valea Stârnicului Caraş-Severin Reșița 22 297
16 22 / 2242 Peștera din V. Domanului Nr.1 9 1 330
17 12 / 2242 Peștera din V. Doman 15 318
18 24 / 2242 Peștera din Stejeriș 6 333
19 7 / 2242 Peștera din Șoseaua Stârnicului 11 4 280
20 20 / 2242 Peștera din Drum Caraş-Severin Reșița 28 3 330
21 15 / 2242 Peștera din Creastă Caraş-Severin Doman 30 2 315
22 5 / 2242 Peștera din Cariera Nouă Caraş-Severin Reșița 34 4 370
23 47 / 2242 Peștera de sub Schit Caraş-Severin 350
24 40 / 2242 Pestera de sub Pendular Caraş-Severin Resita 37 2 370
25 16 / 2242 Peștera de lângă Tunel 8 1 350
26 4 / 2242 Peștera de la Stadion (P. Stadion) Caraş-Severin 91 12 330
27 11 / 2242 Peștera de la Pendular 24 4
28 10 / 2242 Peștera de la Concasor 10 4
29 31 / 2242 Peștera de la Cântar 8 1 310
30 21 / 2242 Peștera cu Urzici Caraş-Severin Reșița 16 4 330
31 29 / 2242 Peștera cu Rădăcini 7 3 300
32 45 / 2242 Pestera cu Oase din Valea Starnic Caraş-Severin 34 1 347
33 1 / 2242 Peștera cu Oase de la Stârnic (P. cu Oase de la Reșița) Caraş-Severin 35 4 280
34 27 / 2242 Peștera cu Noroi 12 1 350
35 32 / 2242 Peștera cu Microgururi Caraş-Severin Reșița 17 295
36 17 / 2242 Peștera cu Helictite Caraş-Severin Doman 360 7 350
37 36 / 2242 Peștera cu Fum Caraş-Severin 17 1 320
38 44 / 2242 Pestera cu Cot Caraş-Severin Doman 298
39 34 / 2242 Peștera Caprelor Caraş-Severin 24 2 320
40 30 / 2242 Peștera Calvarului Caraş-Severin Reșița 31 3 280
41 37 / 2242 Pestera 1 Iunie Caraş-Severin Resita 96 6 320
42 23 / 2242 Grota de la Haldină 8 337
43 26 / 2242 Gaura lui Părvan 61 15 350
44 2 / 2242 Avenul Gaura Turcului (Gaura din Ponor II) 30 30 560
45 44 / 2242 Avenul Broasca lui Daian Caraş-Severin 7 5 402