# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 16 / 2247 Peștera Lazului Caraş-Severin
2 41 / 2247 Pestera de la Cascada Nr. 4 Caraş-Severin
3 21 / 2247 Pestera cu Borna Caraş-Severin
4 13 / 2247 Pestera Ponor Olenica Caraş-Severin
5 15 / 2247 Pestera Mica Caraş-Severin
6 17 / 2247 Pestera Izvor de langa Drum Caraş-Severin Nermet
7 14 / 2247 Pestera Bum Bum Caraş-Severin
8 20 / 2247 Avenul din Curba Caraş-Severin
9 11 / 2247 Avenul din Tufa Caraş-Severin 405
10 10 / 2247 Puțul din Albie Caraş-Severin 10 5 375
11 9 / 2247 Avenul din Culme (Avenul Mic) Caraş-Severin 13 4 385
12 7 / 2247 Peștera Gârbineac din Valea Dușnic Caraş-Severin 170 6 350
13 8 / 2247 Peștera Nr.3 din Valea Nermed Caraş-Severin 26 368
14 6 / 2247 Peștera Nr.2 din Valea Nermed Caraş-Severin 22 4 300
15 5 / 2247 Peștera Nr.1 din Valea Nermed Caraş-Severin 16 300
16 3 / 2247 Avenul din Șosea Caraş-Severin 60 21 375
17 2 / 2247 Avenul Debutului (Avenul Scheletelor) Caraş-Severin 22 19 397
18 1 / 2247 Avenul Ponor Caraş-Severin 31 22 744
19 19 / 2247 Avenul din Dealul Deseleac Caraş-Severin Iabalcea 25 15
20 4 / 2247 Avenul cu Oase din Dealul Chicior Caraş-Severin Iabalcea 22 15