# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 28 / 3232 Peştera Fluturelui Cluj Tureni 22 8
2 29 / 3232 Peştera cu Aluviuni Cluj Tureni 17
3 27 / 3232 Peştera Pitonată Cluj Tureni 16 1
4 26 / 3232 Peştera de pe Creastă Cluj Tureni 18 8
5 25 / 3232 Tunelul Cluj Tureni 5 1
6 24 / 3232 Peştera de sub Grohotiş Cluj Tureni 28 4
7 23 / 3232 Peştera cu Traseu Alpin Cluj Tureni 12 4
8 22 / 3232 Peştera cu Silex Cluj Tureni 64 29
9 21 / 3232 Huda Bolovanilor Cluj Tureni 7 1
10 20 / 3232 Peştera de lângă Apă Cluj Tureni 5 1
11 19 / 3232 Peştera Firida Îngustă Cluj Tureni 7 1
12 18 / 3232 Peştera Pitică Cluj Tureni 6 1
13 17 / 3232 Peştera Ascendentă Cluj Tureni 10 3
14 16 / 3232 Peştera Liliacului Cluj Tureni 11 5
15 15 / 3232 Peştera cu Guano Cluj Tureni 10 5
16 14 / 3232 Peştera cu Picturi Cluj Tureni 15
17 13 / 3232 Peştera nr. 3 de sub Pod Cluj Tureni 4 3
18 12 / 3232 Peştera nr. 2 de sub Pod Cluj Tureni 5 1
19 11 / 3232 Peştera nr. 1 de sub Pod Cluj Tureni 8 3
20 10 / 3232 Peştera cu Săritori Cluj Tureni 21 13
21 9 / 3232 Peştera nr. 3 de la Pinteni Cluj Tureni 10 4
22 8 / 3232 Peştera nr. 2 de la Pinteni Cluj Tureni 12 7
23 7 / 3232 Peştera nr. 1 de la Pinteni Cluj Tureni 16 4
24 6 / 3232 Şura Mare Cluj Tureni 8 1
25 5 / 3232 Hornul de lângă Şura Mare Cluj Tureni 14 7
26 4 / 3232 Peştera cu Prăbuşiri Cluj Tureni 14 5
27 3 / 3232 Peştera cu Horn Cluj Tureni 29 8
28 2 / 3232 Peştera Ascunsă Cluj Tureni 4 0
29 1 / 3232 Peştera de sub Stâncă Cluj Tureni 8 4