1262 - Bazinul Dâmbovicioarei, versantul drept

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 63 / 1262 Peștera Seaca 12 1
2 62 / 1262 Peștera Izvorului de Piatră 18 1
3 61 / 1262 Peștera din Brâna Pietrii 8
4 60 / 1262 Peștera Oltenilor 10 1
5 59 / 1262 Peștera din Peretele Podului 11 1
6 58 / 1262 Peștera-Aven Padina 12 7
7 57 / 1262 Peștera Strâmtorii din Defileu 10 3
8 56 / 1262 Peștera din Diaclază 13 1
9 55 / 1262 Peștera din Curba Defileului 9 1
10 54 / 1262 Peștera Arcului de Piatră 13 5
11 53 / 1262 Peștera cu Portal 19 13
12 52 / 1262 Peștera Suprapusă din Defileu 19 5
13 51 / 1262 Peștera Neagră din Defileu 16 1
14 50 / 1262 P. Berilei 12
15 49 / 1262 Ponorul-Aven din Plai 9 9
16 48 / 1262 Peștera lui Grig 11 1
17 47 / 1262 Peștera Cutezătorilor 14 1
18 46 / 1262 Peștera Vulpoiului 31 9
19 45 / 1262 Peștera cu Talpă de Piatră 11 1
20 44 / 1262 Peștera Blocajului de Prăbușire 12 1
21 43 / 1262 Peștera cu Lapte de Lună 14 3
22 42 / 1262 Peștera Apendicelui de Piatră 12 1
23 41 / 1262 Peștera Răsăritului de Soare 13 1
24 40 / 1262 Peștera cu Praguri 9 4
25 39 / 1262 Peșterica Dâmbovicioarei 9
26 38 / 1262 Peștera Ocolită din Cheia de Mijloc 16 1
27 37 / 1262 Avenul Ascuns 9 9
28 36 / 1262 Peștera Izvoarele din Plai Nr. 1 (Peștera Uscată; Peștera de Sus) 68 9 917
29 35 / 1262 Peștera Izvoarele din Plai Nr. 2 (Peștera cu Apă; Peștera de Jos) 47 3 925
30 34 / 1262 Peștera Vacilor (Peșterica din Plai) 26 3 980
31 33 / 1262 Ponorul Plaiului 26 8
32 32 / 1262 Peștera de Sub Plai 18 4
33 31 / 1262 Peștera din Gura Plaiului 9
34 30 / 1262 Peștera cu Ferestre 16
35 29 / 1262 Peștera Hoților 29 986
36 28 / 1262 Peștera Dracilor 30 17 960
37 27 / 1262 Peștera din Valea Ursului 9
38 26 / 1262 Peștera Bușteanului Putred 12
39 25 / 1262 Peștera din Umerii Plaiului 16 13
40 24 / 1262 Peștera Tubului de Piatră 14 2
41 23 / 1262 Peștera Nr.2 din Cheile Brusturetului 4
42 22 / 1262 Peștera Nr. 1 din Cheile Brusturetului 6
43 21 / 1262 Peștera cu Tortița de Piatră 12 4
44 20 / 1262 Peștera cu Cornișă 9 1
45 19 / 1262 Peștera cu Lac 31 2
46 18 / 1262 Peștera Grohotișului 10 1
47 17 / 1262 Peștera Ciocanului de Piatră 16 5
48 16 / 1262 Peștera Lespezii Verticale 11 1
49 15 / 1262 Peștera Compensării 8
50 14 / 1262 Peștera Albă din Seaca Pietrelor 11 1
51 13 / 1262 Peștera din Seaca Pietrelor (Peștera Spiralei) 16 7
52 12 / 1262 Peștera din Canionul Lespezilor 12 2
53 11 / 1262 Peștera Frasinului 13 2
54 10 / 1262 Peștera Colmatată 15 8
55 9 / 1262 Peștera Lespezilor 59 8
56 8 / 1262 Peștera lui Ionuț 12 2
57 7 / 1262 Peștera Fereastră din Valea cu Pietre 11 1750
58 6 / 1262 Peștera din Valea Căpătânelor 7 1650
59 4 / 1262 Avenul Inferior (Av. Înfundat)
60 3 / 1262 Avenul din Podul Vițeilor 12 1570
61 2 / 1262 Avenul Superior din Podul Vițeilor 25 25 1850
62 1 / 1262 Avenul cu Prepeleac 8 8 1590
63 5 / 1262 Avenul din Grind (Gaura din Funduri) 220 122 1645
64 203 / 1262 Avenul de sub Vârful Grind Argeş com. Dâmbovicioara 1500 800 1922