2060 - Bazinul Jiului transilvan, versantul drept

Bazinul Jiului Transiivan, versantul drept

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 46 / 2060 Peștera din Cheile Roșia Hunedoara 8 2
2 45 / 2060 Peștera din Versantul cu Fagi Hunedoara 6 2
3 42 / 2060 Peștera Nr. 12 din Cheile Taia 25 3
4 41 / 2060 Peștera Nr. 11 din Cheile Taia 17 3
5 40 / 2060 Peștera Nr. 10 din Cheile Taia 26 8
6 39 / 2060 Peștera Nr. 9 din Cheile Taia 8 2
7 44 / 2060 Peștera din versantul drept în aval de Pod 8 1
8 43 / 2060 Peștera din versantul drept în amonte de Pod 11 1
9 34 / 2060 Peștera din Pământ 15 5
10 33 / 2060 Peștera în aval de pod 6
11 32 / 2060 Peștera de sub Vârful Piatra Roșie 6
12 31 / 2060 Peștera Abri din Versantul Drept al Văii Roșia 14 3
13 38 / 2060 Peștera Nr. 8 din Cheile Taia 9 3
14 37 / 2060 Peștera Nr. 7 din Cheile Taia 10 2
15 36 / 2060 Peștera Nr. 6 din Cheile Taia 21 2
16 35 / 2060 Peștera Nr. 5 din Cheile Taia 42 8
17 30 / 2060 Peștera cu Ursus Spelaeus
18 29 / 2060 Peștera cu Rozătoare
19 28 / 2060 Peștera Tunel
20 27 / 2060 Peștera Suspendată Nr. 3 10 2
21 26 / 2060 Peștera Suspendată Nr. 2 16 2
22 25 / 2060 Peștera Suspendată Nr. 1 11 2
23 24 / 2060 Peștera din Peretele Florian 32 5
24 23 / 2060 Peștera Vacilor (Peștera Gura Ursului) 14
25 22 / 2060 Peștera Gura Lupului (Peștera cu Desene) 22
26 21 / 2060 Peștera Hoților 22 4
27 20 / 2060 Peștera din Dreapta Scării 14 2
28 19 / 2060 Peștera din Potecă 10 1
29 18 / 2060 Peștera Albă din Valea Roșia 26 12
30 17 / 2060 Peștera din Zmeuriș 10
31 16 / 2060 Peștera Mică din Valea Roșia 6
32 15 / 2060 Peștera Sură 18 3
33 14 / 2060 Peștera cu Două Etaje 52 3
34 13 / 2060 Peștera cu Patru Intrări de lângă Peștera Urșilor 145 12
35 12 / 2060 Peștera Urșilor din Valea Roșia 189 13
36 11 / 2060 Peștera Nr. 4 din Cheia Taia (P. XI ; P. lui Ionuț) 76
37 10 / 2060 Peștera Nr. 3 din Cheia Taia (P. X) 12 4
38 9 / 2060 Peștera Nr. 2 din Cheia Taia (P. IX) 19 7
39 8 / 2060 Peștera Nr. 1 din Cheia Taia (P. VIII) 20 18
40 7 / 2060 Peștera Nr. 7 din V. Roșia (Peștera Bătrânului Florian) 92 6
41 6 / 2060 Peștera Nr. 6 din V. Roșia 10
42 5 / 2060 Peștera Nr. 5 din V. Roșia 34 5
43 4 / 2060 Peștera Nr. 4 din V. Roșia 36 5
44 3 / 2060 P. de la Roșia (Peștera Nr. 3 din V. Roșia + Av. Paștelui) 583 47
45 2 / 2060 Peștera Nr. 2 din V. Roșia 18
46 1 / 2060 Peștera Nr. 1 din V. Roșia (Peștera Sorbului) 52 5