# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 ? / 2113 Avenul Perseverenței din Bordul Dobriței Gorj Suseni 204 88
2 103 / 2113 Peştera Cartianu Hunedoara Petrila 1660 165 1265
3 88 / 2113 Peștera Nr.1 din Cioara 21 7 422
4 87 / 2113 Peștera Nr.34 din Sturi 14 3 640
5 86 / 2113 Peștera Nr.33 din Sturi 21 7 620
6 85 / 2113 Peștera Nr.32 din Sturi 13 2 620
7 84 / 2113 Peștera Nr.31 din Sturi 28 12 620
8 83 / 2113 Peștera Nr.30 din Sturi 14 2 560
9 82 / 2113 Peștera Nr.29 din Sturi 43 9 680
10 81 / 2113 Peștera Nr.1 din Borzi 36 6 480
11 80 / 2113 Peștera Nr.28 din Sturi 18 2 650
12 79 / 2113 Peștera Nr.27 din Sturi 25 4 640
13 78 / 2113 Peștera Nr.26 din Sturi 17 6 640
14 77 / 2113 Peștera Nr.25 din Sturi 10 6 640
15 76 / 2113 Peștera Nr.24 din Sturi 12 8 660
16 75 / 2113 Peștera Nr.23 din Sturi 13 3 670
17 74 / 2113 Peștera Nr.22 din Sturi 13 3 650
18 73 / 2113 Peștera Nr.21 din Sturi 26 7 640
19 72 / 2113 Peștera Nr.20 din Sturi 29 4 640
20 71 / 2113 Peștera Nr.19 din Sturi 18 3 480
21 70 / 2113 Peștera Nr.18 din Sturi 20 8 530
22 69 / 2113 Peștera Nr.17 din Sturi 11 2 610
23 68 / 2113 Peștera Nr.16 din Sturi 17 9 600
24 67 / 2113 Peștera Nr.15 din Sturi 16 2 630
25 66 / 2113 Peștera Nr.14 din Sturi 19 4 610
26 65 / 2113 Peștera Nr.13 din Sturi 34 6 570
27 64 / 2113 Peștera Nr.12 din Sturi 40 3 570
28 63 / 2113 Peștera Nr.11 din Sturi (Peștera cu Vegetație) 75 12 570
29 62 / 2113 Peștera Nr.10 din Sturi 11 1 560
30 61 / 2113 Peștera Nr.9 din Sturi Gorj 24 6 560
31 60 / 2113 Peștera Nr.8 din Sturi 25 2 630
32 59 / 2113 Peștera Nr.7 din Sturi 15 2 640
33 58 / 2113 Peștera Nr.6 din Sturi 50 7 650
34 57 / 2113 Peștera Nr.5 din Sturi 16 5 695
35 56 / 2113 Peștera Nr.4 din Sturi 31 5 645
36 55 / 2113 Peștera Nr.3 din Sturi 13 10 635
37 54 / 2113 Peștera Nr.2 din Sturi 17 2 650
38 53 / 2113 Peștera Nr.1 din Sturi (Peștera cu Glugă) 16 2 615
39 52 / 2113 Avenul "I" Gorj Suseni 26 13
40 51 / 2113 Avenul "F" Gorj Suseni 93 37
41 50 / 2113 Peștera din Dâlma Cucutelor 10 5 780
42 49 / 2113 Peștera din Valea Igirosu Gorj 60 4 830
43 48 / 2113 Peștera din Fața Bordului Dobriței
44 47 / 2113 Avenul din Fața Bordului Dobriței
45 46 / 2113 Peștera din Bordul Dobriței 42 9 1280
46 45 / 2113 Peștera Pitică 18 815
47 44 / 2113 Peștera Lupului 80 13 710
48 43 / 2113 Bidăroaia din Scoaba Cracului Brădet (Avenul din Scoaba Largă) 45 38 1000
49 42 / 2113 Bidăroaia (Avenul) din Dâlma Cucutelor Gorj Suseni 42 24
50 41 / 2113 Avenul de Sub Cremene 14 11 980
51 40 / 2113 Avenul din Cârjuletele Mare 12 10 940
52 39 / 2113 Peștera din Dâlma Peșterii 14 650
53 38 / 2113 Avenul din Dâlma Comenzii 22 17 720
54 37 / 2113 Avenul din Cleanț (Bidăroaia din Cleanț) Suseni 90 47 620
55 36 / 2113 Peștera Uliarii
56 34 / 2113 Hududoiul din Valea Seacă Gorj 48 35 810
57 33 / 2113 Avenul din Cracu cu Carpeni
58 32 / 2113 Peștera cu Două Coșuri 44 12 850
59 31 / 2113 Peștera din Strunga Mare 26 3 820
60 30 / 2113 Peștera de la Sanatoriul Dobrița 16 2 695
61 29 / 2113 Peștera Cerbului 10 1 640
62 28 / 2113 Avenul din Cheia Ciulavilor Gorj 68 35 800
63 27 / 2113 Avenul din Gâțiu Gorj 19 16 770
64 26 / 2113 Avenul din Dâlma Fântânii Gorj 29 16 870
65 25 / 2113 Peștera cu Ciur Gorj Vaidei 185 80 785
66 24 / 2113 Peștera din Puru 13 700
67 22 / 2113 Peștera dn Cleanțu Purului 8 710
68 21 / 2113 Avenul din Balta Dudăilor Gorj 11 6 525
69 20 / 2113 Peștera din Balta Dudăilor 15 2 560
70 19 / 2113 Peștera din Borzii lui Oană 250 28
71 18 / 2113 Peștera Zidită la Gură 18 2
72 17 / 2113 Peștera Sudică a lui Măruță 10
73 16 / 2113 Peștera Nordică a lui Măruță 80 3
74 15 / 2113 Peștera Dărâmată la Gură 36 18
75 14 / 2113 Peștera din Poala Cracului Georgesc 14
76 13 / 2113 Peștera cu Țîțe 34
77 12 / 2113 Peștera cu Două Uși 66 6
78 11 / 2113 Peștera din Cracu Georgesc 18
79 10 / 2113 Peștera din Praguri 25 1
80 9 / 2113 Peștera Frumoasă 95
81 8 / 2113 Peștera cu Pod 18 6
82 7 / 2113 Peștera Oilor (Abr.) 28
83 6 / 2113 Peștera lui Alexe (nr.1 și 2) 90 6
84 5 / 2113 Peștera lui Udrescu 20 1
85 4 / 2113 Peștera Tonicioaiei 100 5
86 3 / 2113 Peștera Roșie 13
87 2 / 2113 Peștera Boierească (Peștera Boierilor) 38 3
88 1 / 2113 Peștera Muierii 27 2