2232 - Văile Lăpuşnic, Lichidia, Moceriş şi Ducin (Platoul Poiana Roştiei)

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 26 / 2232 Peştera nr. 1 din Şterpari Caraş-Severin 35 9 1000
2 23 / 2232 Avenul Îngemănat din V. Ducin Caraş-Severin 20 5 700
3 2 / 2232 Peştera de la Găuri Caraş-Severin
4 54 / 2232 Peștera Meandrată Caraş-Severin 323 46 700
5 53 / 2232 Peștera cu Prăbușiri Caraş-Severin 117 34 700
6 52 / 2232 Peștera cu Cascade Caraş-Severin 104 36 700
7 51 / 2232 Avenul Celor Trei Caraş-Severin 164 71 800
8 22 / 2232 Peștera din Sterpari Nr.2 Caraş-Severin 24 0
9 20 / 2232 Peștera de sub Radoșca Caraş-Severin 11 3
10 19 / 2232 Peștera din Radoșca Caraş-Severin 27 22
11 18 / 2232 Avenul din Bracia Caraş-Severin 17 8
12 7 / 2232 Avenul din Gresii Caraş-Severin 70 28
13 17 / 2232 Peștera din Capul Balaban Caraş-Severin 299 13 420
14 86 / 2232 Peștera Gaura Vulpii Caraş-Severin 6 1
15 25 / 2232 Avenul lui Ioji Nr.2 Caraş-Severin 30 30
16 24 / 2232 Avenul din Dolina Mare Caraş-Severin 9 5
17 68 / 2232 Peștera cu Gheață Caraş-Severin 17 3
18 102 / 2232 Peștera de la Izbucul Lăpușnic Caraş-Severin 8 7
19 101 / 2232 Peștera Surpriză Caraş-Severin 33 6
20 100 / 2232 Avenul de sub Drum Caraş-Severin 12 5
21 99 / 2232 Peștera Alpinistilor Caraş-Severin 31 6
22 98 / 2232 Avenul din Fisură Caraş-Severin 16 7
23 97 / 2232 Peștera din Treapta Antitetică Caraş-Severin 14 3
24 96 / 2232 Avenul din Diaclaza Caraş-Severin 8 8
25 94 / 2232 Peștera Oala Crai Caraş-Severin 38 5
26 91 / 2232 Peștera de la Rujeț Caraş-Severin 36 20
27 90 / 2232 Avenul Dugin Caraş-Severin 269 77
28 89 / 2232 Avenul din Pădurea lui Adi Caraş-Severin 14 8
29 88 / 2232 Avenul dintre Brazi Caraş-Severin 7 6
30 87 / 2232 Avenul Damokles Caraş-Severin 90 24
31 85 / 2232 Peștera din Padina Ducinului Nr.1 Caraş-Severin 11 1
32 84 / 2232 Peștera din Padina Ducinului Nr.2 Caraş-Severin 20 1
33 83 / 2232 Peștera Strâmta din Hodobașnița Caraş-Severin 30 11
34 82 / 2232 Peștera din Ponorul Mare Caraş-Severin 71 14
35 81 / 2232 Avenul de lângă Drum Caraş-Severin 6 6
36 80 / 2232 Avenul lui Ioji Caraş-Severin 182 80
37 79 / 2232 Avenul din Tabără Caraş-Severin 18 15
38 78 / 2232 Avenul cu doua Intrari Caraş-Severin 27 20
39 77 / 2232 Avenul Râurilor Suspendate Caraş-Severin 419 69
40 76 / 2232 Avenul Explorator Caraş-Severin 400 112 925
41 75 / 2232 Peștera Zgârieturi Caraş-Severin 3050 147 930
42 74 / 2232 Avenul Parteneriatului Caraş-Severin 6 5
43 73 / 2232 Peștera Pleșiva Caraş-Severin 12 4
44 72 / 2232 Avenul cu doua Hornuri Caraş-Severin 28 13
45 71 / 2232 Avenul cu Craniu Caraş-Severin 6 5
46 70 / 2232 Avenul Uitat Caraş-Severin 6 6
47 69 / 2232 Avenul din Pădurea Lăpușnic Caraş-Severin 32 19
48 67 / 2232 Avenul din Ducinu Rău Caraş-Severin 9 7
49 66 / 2232 Avenul de lănga Terasament Caraş-Severin 32 23
50 65 / 2232 Avenul Jerry Caraş-Severin 9 4
51 64 / 2232 Avenul din Dolină Caraş-Severin 35 27
52 63 / 2232 Avenul Îngrădit Caraş-Severin 10 10
53 62 / 2232 Avenul cu Podișcă Caraş-Severin 7 4
54 61 / 2232 Peștera din Gresii Caraş-Severin 12 6
55 60 / 2232 Peștera cu Ponor Săpat Caraş-Severin 5 1
56 59 / 2232 Avenul Torid Caraş-Severin 6 3
57 55 / 2232 Peștera din Poiana Pleșiva Caraş-Severin 239 97 890
58 46 / 2232 Peștera Laminor Caraş-Severin 10 5
59 21 / 2232 Peștera Ponorului Caraş-Severin 10 3
60 16 / 2232 Peștera din Cârșa Mare Caraş-Severin 17 7
61 15 / 2232 Peștera Gaura Călugărului Caraş-Severin 10 5
62 14 / 2232 Avenul Odobașnița Nr.5 Caraş-Severin 62 62 750
63 13 / 2232 Avenul de la Izbucul Moceriș Caraş-Severin 203 68 410
64 12 / 2232 Avenul Odobașnița Nr.4 Caraş-Severin 53 21
65 11 / 2232 Avenul Odobașnița Nr.3 Caraş-Severin 13 13
66 10 / 2232 Avenul Odobașnița Nr.2 Caraş-Severin 33 23
67 9 / 2232 Avenul Odobașnița Nr.1 Caraş-Severin 23 17
68 8 / 2232 Avenul Știubei Caraş-Severin 24 15
69 6 / 2232 Avenul Ștefăroane Caraş-Severin 88 37
70 4 / 2232 Peștera de la Habât Caraş-Severin
71 1 / 2232 Peștera de la Vălee Caraş-Severin 202 7
72 41 / 2232 Peștera Întunecoasă din Poiana Roșchii Caraş-Severin 1505 101 880