3704 - Bazinul Văii Albioara - Sohodol - Runcşor

# Nr. hidro Title Judet Localitate Dezvoltare Denivelare Altitudine
1 1,17 / 3704 Sistemul Ciur Ponor - Toplița de Roșia Bihor Roşia 20150 228 510
2 64 / 3704 Avenul Nelu Fetilă Bihor Răcaş 169 175 465
3 118 / 3704 Sistemul Peştera din Mina Jofi (1J2) - Peştera T5J (Sistemul 1J2 - T5J) Bihor Roşia 7267 156 445
4 ? / 3704 Avenul Albioara 2 Bihor Roşia 132
5 ? / 3704 Peştera cu Ferigi din Ponorul Runcşor - Páfrányos Bihor Damiş 3500 110
6 13 / 3704 Peștera din Sohodol Bihor Roşia 693 103 545
7 ? / 3704 Ponorul cu Bufniţe Bihor 916 72 640
8 150 / 3704 Peştera din Mina Albioara (P. Albioara 1) Bihor Roşia 415 69
9 113 / 3704 Pestera V2 (Valau 2) Bihor Rosia 1372 61
10 20 / 3704 Poşiştăul Boului Bihor 286 59
11 65 / 3704 Avenul Duţu Chiorean Bihor Răcaş 110 56 475
12 77 / 3704 Avenul Concordia Bihor 245 54
13 12 / 3704 Peştera Jurcanilor Bihor Roşia 130 50 545
14 39 / 3704 Huda lui Laie Bihor Damiş 103 47 582
15 22 / 3704 Avenul din Secătura Dămişenilor Bihor Rosia 78 41
16 104 / 3704 J2 Bihor Roșia 167 40
17 ? / 3704 Avenul Președintelui Bihor Roșia 40 500
18 43 / 3704 Poşiştăul din Piciorul Prie Bihor Roşia 51 38
19 37 / 3704 Avenul din Coasta Rea Bihor 37 37 650
20 141 / 3704 Peștera V14 Bihor Roşia 82 37
21 16 / 3704 Peştera din Ţigănişte Bihor Damiş 506 35 585
22 15 / 3704 Peştera de la Întorsuri Bihor Damiş 223 35 575
23 19 / 3704 Peştera lui Doboş Bihor Roşia 319 33 465
24 157 / 3704 Poşiştăul cu Patru Intrări Bihor 37 33 675
25 60 / 3704 Avenul Mare Bihor 53 32 460
26 103 / 3704 Avenul din Dealul cu Tei Bihor Rosia 59 32
27 ? / 3704 Avenul Constanța Bihor Roșia 176 30
28 35 / 3704 Peştera din Galeria Jofi 2 Bihor Roşia 60 29
29 107 / 3704 J5 Bihor Rosia 125 29
30 34 / 3704 Poşiştăul Gigi de Osoaie Bihor 46 28 715
31 38 / 3704 Avenul din Insulă Bihor Roşia 43 24 567
32 47 / 3704 Poşiştăul Mare din Carieră Bihor 150 23
33 ? / 3704 Avenul cu Bolovan Bihor Rosia 26 23
34 63 / 3704 Avenul Gemenele Bihor Răcaş 24 21 440
35 18 / 3704 Peştera Ciur Izbuc Bihor Roşia 1200 20 530
36 139 / 3704 Peștera V12 Bihor Roşia 42 20
37 59 / 3704 Avenul Strâmt Bihor Răcaş 40 18 460
38 45 / 3704 Peştera din Urzici Bihor Răcaş 51 16 575
39 ? / 3704 Poşiştăul de la Prăvălie Bihor 19 15 620
40 ? / 3704 Poşiştăul din Groapa Varga Bihor 28 15
41 54 / 3704 Avenul de lângă Drum (Ponorul de lângă Drum) Bihor Răcaş 23 14 510
42 49 / 3704 Avenul "13" Bihor Răcaş 18 14 475
43 ? / 3704 Ponorul Salamandrei Bihor 32 14 640
44 130 / 3704 Peștera V6 Bihor Roşia 50 14
45 110 / 3704 J8 Bihor Roşia 27 14
46 8 / 3704 Peştera de la Valău (P. Valăului) Bihor Roşia 259 13 355
47 46 / 3704 Peştera Ponorul Iţului Bihor Roşia 52 13 495
48 51 / 3704 Avenul cu Horn Bihor Roşia 28 13 470
49 48 / 3704 Poşiştăul Mic din Carieră Bihor 25 13
50 ? / 3704 Peștera V13 Bihor Roşia 25 13
51 58 / 3704 Avenul Surpat Bihor Răcaş 17 12 450
52 125 / 3704 Hornul 1J1 din Mina Jofi Bihor Roșia 14 12
53 126 / 3704 Peștera V1 Bihor Roşia 13 12
54 23 / 3704 Gaura cu Viermi Bihor Rosia 14 11 550
55 24 / 3704 Avenul Sohodolul Mic Bihor Rosia 12 11 530
56 36 / 3704 Avenul din Picior Bihor 14 11 675
57 105 / 3704 J3 Bihor Roşia 20 11
58 109 / 3704 J7 Bihor Roşia 13 11
59 4 / 3704 Peştera Uricioşii Bihor Roşia 59 10 365
60 50 / 3704 Avenul cu Răsuflătoare Bihor Răcaş 11 10 465
61 40 / 3704 Peştera din Hârtopul cu Nea Bihor 29 10 555
62 55 / 3704 Avenul Morarului Bihor 10 10
63 61 / 3704 Avenul cu Două Intrări Bihor 10 10
64 137 / 3704 Peștera V10 Bihor Roşia 24 10
65 148 / 3704 Peștera J10 Bihor Roşia 22 10
66 53 / 3704 Avenul din Valea Jofi Bihor Răcaş 11 9 445
67 21 / 3704 Avenul de la Cameniţă Bihor 9 9
68 27 / 3704 Peştera din Galeria de Mină din Cheile Albioarei Bihor 22 9
69 131 / 3704 Peștera Nr.1 din galeria minieră 143 Bihor Roşia 15 9
70 138 / 3704 Peștera V11 Bihor Roşia 33 9
71 112 / 3704 J9 Bihor Roşia 13 9
72 108 / 3704 J6 Bihor Roşia 22 9
73 52 / 3704 Ponorul Lander Bihor Răcaş 36 8 473
74 128 / 3704 Peștera V4 Bihor Roşia 25 8
75 7 / 3704 Peştera Babii Bihor Roşia 54 7 350
76 44 / 3704 Ponorul Valăului Rece Bihor Roşia 40 7
77 78 / 3704 Peștera A1 din Valea Albioara Bihor Roşia 13 7
78 132 / 3704 Peștera Nr.2 din galeria minieră 143 Bihor Roşia 17 7
79 129 / 3704 Hornul V5 Bihor Roşia 10 7
80 77 / 3704 Peștera A2 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 28 6
81 149 / 3704 Peștera S1 din galeria 155 Bihor Roşia 7 6
82 127 / 3704 Peștera V3 Bihor Roşia 11 6
83 133 / 3704 Peștera V7 Bihor Roşia 101 6
84 142 / 3704 Peștera V15 Bihor Roşia 8 6
85 57 / 3704 Peştera din dreapta Ponorului Merişor Bihor Răcaş 23 5 470
86 3 / 3704 Peştera Vacii din Cheile Albioarei Bihor Roşia 159 4 363
87 28 / 3704 Peştera de la Ponorul Merişorului Bihor Răcaş 20 4
88 87 / 3704 Peştera cu Răsuflătoare de la Întorsuri Bihor Roşia 24 4 558
89 100 / 3704 Peştera Mică de la Întorsuri Bihor Roşia 16 4 559
90 ? / 3704 Peştera de lângă Poşiştăul cu Patru Intrări Bihor 11 4 675
91 136 / 3704 Peștera V9 Bihor Roşia 6 4
92 30 / 3704 Peştera din Ponorul Albioarei Bihor Roşia 23 3 436
93 9 / 3704 Peştera Crucii Bihor Roşia 15 3 353
94 56 / 3704 Peştera din Peretele Merişorului Bihor Răcaş 10 3
95 26 / 3704 Peştera cu Două Intrări din Cheile Albioarei Bihor 21 3
96 102 / 3704 Peștera lui Corneață Bihor Roşia 26 2
97 2 / 3704 Peştera lui Onuţ Bihor Roşia 30 1 375
98 31 / 3704 Peştera din Diaclază din Cheile Albioarei Bihor Roşia 10 1
99 32 / 3704 Peştera nr.1 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 12 1
100 33 / 3704 Peştera nr.2 din Cheile Albioarei Bihor Roşia 13 1